Thomas H. Kean
U.S. Representative — NJ’s 07 District (Republican)
Recent trading activity
Over the last 90 days. Disclosures report a range rather than an amount, so the net figure is the midpoint of those ranges and not a precise number.
Disclosed transactions
| Ticker | Asset | Traded | Type | Amount | Disclosed after |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Stock (GOOGL) [ST] | 8/27/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| JNJ | (JNJ) [ST] | 8/27/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| MSFT | Stock (MSFT) [ST] | 8/27/26 | Sale | $15,001 | 14 days |
| — | [ST] | 8/21/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 11 days |
| — | [ST] | 8/10/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| — | [ST] | 8/10/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) [ST] | 7/22/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| SYK | Stryker Corporation Common Stock (SYK) [ST] | 7/22/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| AMZN | Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) [ST] | 7/8/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| TOST | Toast, Inc. Class A Common Stock (TOST) [ST] | 7/8/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| EQT | EQT Corporation Common Stock (EQT) [ST] | 7/7/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| ESAB | ESAB Corporation Common Stock (ESAB) [ST] | 7/7/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| ADI | Analog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) [ST] | 6/30/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 1 days |
| JNJ | Johnson & Johnson Common Stock (JNJ) [ST] | 6/29/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| MKL | Markel Group Inc. Common Stock (MKL) [ST] | 6/29/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| SPGI | S&P Global Inc. Common Stock (SPGI) [ST] | 6/29/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) [ST] S (partial) 06/24/2026 07/01/2026 $15,001 - | 6/24/26 | Sale | $15,001 - $50,000 | 7 days |
| ESAB | ESAB Corporation Common Stock (ESAB) [ST] | 6/24/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| ESAB | ESAB Corporation Common Stock (ESAB) [ST] | 6/22/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 9 days |
| GIL | Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock (GIL) [ST] | 6/17/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| — | U.S. Treasury Note 3.875% 6/15/2028 [GS] P 06/17/2026 07/01/2026 $15,001 - | 6/17/26 | Purchase | $15,001 - $50,000 | 14 days |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (WPM) [ST] | 6/4/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) [ST] | 6/2/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| GIL | Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock (GIL) [ST] | 6/2/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| JNJ | Johnson & Johnson Common Stock (JNJ) [ST] | 6/2/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| MKL | Markel Group Inc. Common Stock (MKL) [ST] | 6/2/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) [ST] | 6/2/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| SYK | Stryker Corporation Common Stock (SYK) [ST] | 6/2/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares (CHKP) [ST] | 6/1/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 1 days |
| EQT | EQT Corporation Common Stock (EQT) [ST] | 6/1/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 1 days |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares (CHKP) [ST] | 6/1/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 days |
| EQT | EQT Corporation Common Stock (EQT) [ST] | 6/1/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 30 days |
| BDX | Becton, Dickinson and Company Common Stock (BDX) [ST] | 5/21/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 12 days |
| AMCR | Amcor plc Ordinary Shares (AMCR) [ST] | 5/14/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 19 days |
| ADI | Analog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) [ST] | 4/29/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock (TTWO) [ST] | 4/21/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| NVT | nVent Electric plc Ordinary Shares (NVT) [ST] | 4/15/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock (FCNCA) [ST] | 4/14/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 33 days |
| TXN | Texas Instruments Incorporated - Common Stock (TXN) [ST] | 4/14/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 33 days |
| AMCR | Amcor plc Ordinary Shares (AMCR) [ST] | 3/31/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 3 days |
| CB | Chubb Limited Common Stock (CB) [ST] S (partial) 03/26/2026 04/08/2026 $15,001 - | 3/26/26 | Sale | $15,001 - $50,000 | 13 days |
| FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock (FCNCA) [ST] | 3/26/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 8 days |
| JNJ | Johnson & Johnson Common Stock (JNJ) [ST] | 3/26/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 13 days |
| LIN | Linde plc - Ordinary Shares (LIN) [ST] | 3/26/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 8 days |
| SPGI | S&P Global Inc. Common Stock (SPGI) [ST] S (partial) 03/26/2026 04/08/2026 $15,001 - | 3/26/26 | Sale | $15,001 - $50,000 | 13 days |
| WAT | Waters Corporation Common Stock (WAT) [ST] | 3/10/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| LIN | Linde plc - Ordinary Shares (LIN) [ST] | 2/18/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 13 days |
| WAT | Waters Corporation Common Stock (WAT) [ST] | 2/13/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) [ST] S (partial) 02/05/2026 03/03/2026 $15,001 - | 2/5/26 | Sale | $15,001 - $50,000 | 26 days |
| FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock (FCNCA) [ST] | 2/5/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| ABT | Abbott Laboratories Common Stock (ABT) [ST] | 1/29/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| JNJ | Johnson & Johnson Common Stock (JNJ) [ST] S (partial) 01/23/2026 02/05/2026 $15,001 - | 1/23/26 | Sale | $15,001 - $50,000 | 13 days |
| MKL | Markel Group Inc. Common Stock (MKL) [ST] S (partial) 01/23/2026 02/05/2026 $15,001 - | 1/23/26 | Sale | $15,001 - $50,000 | 13 days |
| MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) [ST] | 1/23/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 13 days |
| SYK | Stryker Corporation Common Stock (SYK) [ST] S (partial) 01/23/2026 02/05/2026 $15,001 - | 1/23/26 | Sale | $15,001 - $50,000 | 13 days |
| GM | General Motors Company Common Stock (GM) [ST] | 1/7/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| LLYVA | Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live Common Stock (LLYVA) [ST] | 12/16/25 | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| LLYVK | Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live Common Stock (LLYVK) [ST] | 12/16/25 | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| SNREY | SUNRISE COMMS AG ADR A (SNREY) [ST] | 12/2/25 | Sale | $1,001 - $15,000 | 45 days |
| TXN | Common Stock (TXN) [ST] | 11/26/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| JNJ | (JNJ) [ST] | 11/20/25 | Sale | $15,001 | 15 days |
| SYK | (SYK) [ST] | 11/20/25 | Sale | $15,001 | 15 days |
| FISV | Fiserv, Inc. (FISV) [ST] | 10/31/25 | Sale | $1,001 - $15,000 | 3 days |
| — | U.S. Treasury Note [GS] | 10/17/25 | Purchase | $100,001 | 17 days |
| ICE | Common Stock (ICE) [ST] | 9/25/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 9 days |
| ORCL | (ORCL) [ST] | 9/15/25 | Sale | $1,001 - $15,000 | 19 days |
| MKL | (MKL) [ST] | 9/12/25 | Sale | $15,001 | 7 days |
| ORCL | (ORCL) [ST] | 9/12/25 | Sale | $15,001 | 7 days |
| SYK | (SYK) [ST] | 9/12/25 | Sale | $15,001 | 7 days |
| DHR | (DHR) [ST] | 9/3/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 31 days |
| — | [ST] | 9/3/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 31 days |
| BEN | Stock (BEN) [ST] | 9/3/25 | Sale | $15,001 | 31 days |
| MSFT | Stock (MSFT) [ST] | 8/25/25 | Sale | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| SYK | (SYK) [ST] | 8/25/25 | Sale | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| CP | Common Shares (CP) [ST] | 8/22/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 11 days |
| — | [ST] | 8/15/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| CHKP | Ltd. - Ordinary Shares (CHKP) [ST] | 8/4/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| JNJ | (JNJ) [ST] | 7/31/25 | Sale | $15,001 | 7 days |
| SYK | (SYK) [ST] | 7/31/25 | Sale | $15,001 | 7 days |
| — | [ST] | 7/29/25 | Sale | $1,001 - $15,000 | 3 days |
| CHKP | Ltd. - Ordinary Shares (CHKP) [ST] | 7/29/25 | Purchase | $15,001 | 3 days |
| ABT | (ABT) [ST] | 7/21/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 11 days |
| LBRDK | Class C Common Stock (LBRDK) [ST] | 7/15/25 | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| — | [ST] | 6/30/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| SYK | (SYK) [ST] | 6/26/25 | Sale | $15,001 | 6 days |
| WCC | Stock (WCC) [ST] | 6/23/25 | Sale | $1,001 - $15,000 | 14 days |
| DHR | (DHR) [ST] | 6/11/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| AON | (AON) [ST] | 5/27/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 9 days |
| BDX | Common Stock (BDX) [ST] | 5/13/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| AMZN | (AMZN) [ST] | 5/8/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| CCK | Crown Holdings, Inc. (CCK) [ST] | 5/8/25 | Sale | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| TMO | Stock (TMO) [ST] | 5/5/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 31 days |
| BEN | Stock (BEN) [ST] | 4/28/25 | Sale | $1,001 - $15,000 | 5 days |
| AMZN | (AMZN) [ST] | 4/24/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 9 days |
| ADI | (ADI) [ST] | 4/24/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 9 days |
| FI | Fiserv, Inc. Common Stock (FI) [ST] | 4/24/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 9 days |
| — | [ST] | 4/24/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 9 days |
| FCNCA | A Common Stock (FCNCA) [ST] | 4/11/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| CP | Common Shares (CP) [ST] | 4/10/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| FCNCA | A Common Stock (FCNCA) [ST] | 4/10/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| FTV | (FTV) [ST] | 4/10/25 | Sale | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| ILMN | (ILMN) [ST] | 4/1/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 3 days |
| NVT | (NVT) [ST] | 4/1/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 3 days |
| ILMN | (ILMN) [ST] | 4/1/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| NVT | (NVT) [ST] | 4/1/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| NVT | (NVT) [ST] | 3/7/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| AMZN | (AMZN) [ST] | 2/26/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 9 days |
| SYK | (SYK) [ST] | 2/26/25 | Sale | $15,001 | 7 days |
| MAGN | (MAGN) [ST] | 2/12/25 | Sale | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| MDLZ | Common Stock (MDLZ) [ST] | 2/7/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| PRNDY | (PRNDY) [ST] | 2/7/25 | Sale | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| MSFT | Stock (MSFT) [ST] | 1/31/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 13 days |
| AMZN | (AMZN) [ST] | 1/16/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| CCK | Crown Holdings, Inc. (CCK) [ST] | 1/7/25 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 37 days |
| CP | Common Shares (CP) [ST] | 12/27/24 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| PRNDY | (PRNDY) [ST] | 12/27/24 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| GOOG | (GOOG) [ST] | 12/19/24 | Sale | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| ABT | (ABT) [ST] | 12/16/24 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| BEN | Stock (BEN) [ST] | 12/16/24 | Sale | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| — | [ST] | 12/16/24 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| ADI | (ADI) [ST] | 12/13/24 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 24 days |
Committees
-
House Committee on Energy and Commerce
Committee jurisdiction
The House Committee on Energy and Commerce has legislative jurisdiction on matters related to telecommunications, consumer protection, food and drug safety, public health research, environmental quality, energy policy, and interstate and foreign commerce. It oversees multiple cabinet-level Departments and independent agencies, including the Departments of Energy, Health and Human Services, Commerce, and Transportation, as well as the Environmental Protection Agency, the Federal Trade Commission, the Food and Drug Administration, and the Federal Communications Commission.
- Subcommittee on Commerce, Manufacturing, and Trade
- Subcommittee on Communications and Technology
- Subcommittee on Health
-
House Committee on Foreign Affairs
Committee jurisdiction
The House Committee on Foreign Affairs considers legislation that impacts the diplomatic community, which includes the Department of State, the Agency for International Development, the Peace Corps, the United Nations, and the enforcement of the Arms Export Control Act.
- Subcommittee on Middle East and North Africa
- Subcommittee on South and Central Asia
Background
Professional
- Honorary Member of the Board of Trustees — Paper Mill Playhouse
- Honorary Member of the Board of Trustees — New Jersey Festival Orchestra
- Consultant
Government
- Republican Leader — New Jersey Senate 2003–2022
- Member — New Jersey General Assembly 2001–2003
- Legislative Staffer — Office of Congressman Bob Franks 1993–1995
- Appointee — Environmental Protection Agency 1991–1993
- Senate Liaison — State Council on the Arts
- Senate Appointee — New Jersey Israel Commission
- Senate Appointee — New Jersey Amistad Commission
Education
- Graduate — Dartmouth College 1990
- Master's Degree in Law and Diplomacy — Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University 1997
- Doctoral Study (ABD) — Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University
- Graduate School Instructor — Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University
- High School Diploma — The Pingry School 1986
Other
- Toll Fellow — Council of State Governments 2002
- Vice President; volunteer firefighter and EMT — fire department
- Rodel Fellow — The Aspen Institute