AXTI AXT, Inc.
AXT, Inc. (AXTI) Institutional Ownership
What the institutions did with AXTI last quarter, from their 13F filings. Counting managers rather than shares is the point: a single index fund adding to a position tells you far less than four hundred separate managers all deciding to. Positions as reported for the quarter ended June 30, 2026.
Every manager below opens. Subscribers can see any firm's whole portfolio — every position, its weight, and what they bought, trimmed and exited last quarter.
Sign in or subscribeOwnership map
Each block is one manager, sized by shares held and colored by how much they moved the position last quarter. Green added, red cut, grey stood pat.
Largest holders
| Manager | Shares | % of reported |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5.1M | 10.8% |
| Marex Group plc | 3.6M | 7.6% |
| JANE STREET GROUP, LLC | 3.5M | 7.5% |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.7M | 5.8% |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 2.3M | 4.8% |
| Assenagon Asset Management S.A. | 2.0M | 4.4% |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.8M | 3.7% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.7M | 3.7% |
| STATE STREET CORP | 1.5M | 3.2% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.5M | 3.2% |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 1.3M | 2.8% |
| Clear Street Group Inc. | 1.3M | 2.8% |
| Invesco Ltd. | 1.1M | 2.4% |
| CITIGROUP INC | 1.1M | 2.2% |
| SG Americas Securities, LLC | 1.0M | 2.1% |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 854.3K | 1.8% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 819.6K | 1.7% |
| UBS Group AG | 654.1K | 1.4% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 639.0K | 1.4% |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 615.4K | 1.3% |
| MORGAN STANLEY | 612.0K | 1.3% |
| NORTHERN TRUST CORP | 548.4K | 1.2% |
| Fund Resources Investment Holding Group Co Ltd | 536.7K | 1.1% |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 431.9K | 0.9% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 397.7K | 0.8% |
Largest changes
| Manager | Action | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Increased | 1.1M | 5.1M | +4.0M |
| Marex Group plc | Increased | 8.0K | 3.6M | +3.6M |
| E20 Capital Ltd | Sold Out | 2.1M | 0 | -2.1M |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | New | 0 | 1.8M | +1.8M |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | Increased | 776.3K | 2.3M | +1.5M |
| WT Asset Management Ltd | Sold Out | 1.3M | 0 | -1.3M |
| Clear Street Group Inc. | New | 0 | 1.3M | +1.3M |
| Anther Capital Ltd | Sold Out | 1.3M | 0 | -1.3M |
| E Fund Management Co., Ltd. | Reduced | 1.3M | 46.2K | -1.2M |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 587.7K | 1.7M | +1.1M |
| STATE STREET CORP | Increased | 337.9K | 1.5M | +1.1M |
| Invesco Ltd. | Increased | 7.2K | 1.1M | +1.1M |
| JANE STREET GROUP, LLC | Increased | 2.4M | 3.5M | +1.1M |
| SG Americas Securities, LLC | Increased | 1.9K | 1.0M | +1.0M |
| CITADEL ADVISORS LLC | Increased | 569.7K | 1.5M | +911.7K |
| MORGAN STANLEY | Reduced | 1.4M | 612.0K | -831.7K |
| Ariose Capital Management Ltd | Sold Out | 685.5K | 0 | -685.5K |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | New | 0 | 615.4K | +615.4K |
| Assenagon Asset Management S.A. | Increased | 1.5M | 2.0M | +540.6K |
| Fund Resources Investment Holding Group Co Ltd | New | 0 | 536.7K | +536.7K |
| Hood River Capital Management LLC | Sold Out | 526.7K | 0 | -526.7K |
| Anatole Investment Management Ltd | Sold Out | 463.2K | 0 | -463.2K |
| IMC-Chicago, LLC | Sold Out | 456.0K | 0 | -456.0K |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Increased | 2.3M | 2.7M | +444.5K |
| UBS Group AG | Reduced | 1.1M | 654.1K | -442.5K |
| NORTHERN TRUST CORP | Increased | 125.9K | 548.4K | +422.5K |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | Increased | 909.8K | 1.3M | +410.8K |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | New | 0 | 392.8K | +392.8K |
| Driehaus Capital Management LLC | Sold Out | 384.6K | 0 | -384.6K |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | New | 0 | 359.5K | +359.5K |
| Capital World Investors | New | 0 | 342.8K | +342.8K |
| CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong | Sold Out | 334.4K | 0 | -334.4K |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | New | 0 | 333.9K | +333.9K |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | Increased | 65.1K | 397.7K | +332.6K |
| Rokos Capital Management LLP | Sold Out | 330.8K | 0 | -330.8K |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | New | 0 | 315.8K | +315.8K |
| Qube Research & Technologies Ltd | Sold Out | 299.9K | 0 | -299.9K |
| Squarepoint Ops LLC | Increased | 21.6K | 313.0K | +291.4K |
| Monolith Management Ltd | Sold Out | 281.3K | 0 | -281.3K |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | Sold Out | 255.6K | 0 | -255.6K |
| BARCLAYS PLC | Reduced | 252.8K | 17.6K | -235.2K |
| Persistent Asset Partners Ltd | Sold Out | 233.6K | 0 | -233.6K |
| Private Advisor Group, LLC | Sold Out | 224.4K | 0 | -224.4K |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | Sold Out | 206.9K | 0 | -206.9K |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | Increased | 8.3K | 202.8K | +194.5K |
| Bank of New York Mellon Corp | Increased | 11.6K | 195.6K | +183.9K |
| SIMPLEX TRADING, LLC | Reduced | 173.6K | 4.1K | -169.5K |
| WHITE PINE CAPITAL LLC | Reduced | 211.8K | 45.3K | -166.5K |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | Increased | 27.1K | 186.7K | +159.6K |
| Nuveen, LLC | New | 0 | 158.4K | +158.4K |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | New | 0 | 145.8K | +145.8K |
| Tairen Capital Ltd | New | 0 | 140.0K | +140.0K |
| DEUTSCHE BANK AG\ | Increased | 2.9K | 142.7K | +139.9K |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Reduced | 776.3K | 639.0K | -137.3K |
| GROUP ONE TRADING LLC | Increased | 36.9K | 168.0K | +131.1K |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | Increased | 303.9K | 431.9K | +128.0K |
| Q Fund Management (Hong Kong) Ltd | Sold Out | 124.3K | 0 | -124.3K |
| NOMURA HOLDINGS INC | Increased | 7.0K | 128.9K | +121.9K |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | Increased | 739.2K | 854.3K | +115.1K |
| KADENSA CAPITAL Ltd | New | 0 | 115.1K | +115.1K |
13F filings are due 45 days after quarter end and cover long positions in U.S.-listed equities only, so this is a lagged and partial picture: shorts, bonds and foreign listings never appear. Options positions are excluded here rather than folded into the share counts. Political ownership is coming.