CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.

NASDAQ
$206.74

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) Insider Activity

What the officers, directors and large holders did with their own shares. Only open-market purchases and sales count toward the totals — grants, option exercises and shares withheld for tax are compensation mechanics, not decisions, and they're listed separately below.

Insider signal In line Selling ran in line with CRWD's own trailing one-year pace, with 31% of sale value under a prearranged plan.
Cluster activity 0 buyers in the last 30 days 0 buyers in the last 90 days 6 sellers in the last 90 days
Insiders buying
0
0 transactions
Insiders selling
8
1,849 transactions
Purchases
$0
0 shares
Sales
$444.4M
1,179,462 shares
Net activity
-$444.4M
purchases less sales

How much of that selling was preplanned? 31% planned / 69% discretionary

10b5-1 plan sales $137.0M 554 transactions · 279,263 shares
Discretionary sales $307.4M 1,295 transactions · 900,199 shares

Largest single sale: $10.8M.

Where they traded

Buy Sell Dot area is proportional to transaction value.

No open-market insider purchase on record.

Recent open-market activity

Date Insider Role Action Shares Price Value Held after
Kurtz George 10 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $210.17 $2.1M 7,785,659 −0.1% of holding
Kurtz George 6 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $208.93 $2.1M 7,791,619 −0.1% of holding
Kurtz George 6 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $209.01 $2.1M 7,804,939 −0.1% of holding
Kurtz George 5 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $213.55 $2.1M 7,813,950 −0.1% of holding
Kurtz George 11 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $211.59 $2.1M 7,825,659 −0.1% of holding
Kurtz George 11 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $204.90 $2.0M 7,835,579 −0.1% of holding
GANDHI SAMEER K 16 fills Director Sell 10b5-1 20,000 $216.88 $4.3M 2,873,330 −0.7% of holding
Kurtz George 16 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $217.20 $2.2M 7,845,217 −0.1% of holding
Kurtz George 9 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $228.41 $2.3M 7,855,883 −0.1% of holding
Kurtz George 13 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $216.61 $2.2M 7,865,579 −0.1% of holding
Kurtz George 18 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $223.61 $2.2M 7,875,979 −0.1% of holding
Kurtz George 9 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $188.52 $1.9M 7,885,939 −0.1% of holding
Kurtz George 12 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $187.22 $1.9M 7,895,539 −0.1% of holding
Kurtz George 7 fills PRESIDENT AND CEO Sell 7,025 $191.07 $1.3M 7,905,219 −0.1% of holding
Kurtz George 6 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $190.32 $1.9M 7,915,579 −0.1% of holding
Kurtz George 10 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $193.47 $1.9M 7,923,059 −0.1% of holding
Kurtz George 14 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $201.46 $2.0M 7,935,216 −0.1% of holding
Kurtz George 7 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $212.16 $2.1M 7,944,860 −0.1% of holding
Kurtz George 6 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $214.89 $2.1M 7,953,159 −0.1% of holding
Kurtz George 9 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $219.51 $2.2M 7,964,019 −0.1% of holding
Kurtz George 6 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $224.44 $2.2M 7,975,899 −0.1% of holding
Kurtz George 7 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $221.74 $2.2M 7,985,419 −0.1% of holding
Kurtz George 6 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $222.28 $2.2M 7,994,838 −0.1% of holding
Kurtz George 11 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $224.31 $2.2M 8,005,939 −0.1% of holding
Kurtz George 7 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $212.68 $2.1M 8,015,769 −0.1% of holding
Kurtz George 6 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $205.61 $2.1M 8,025,473 −0.1% of holding
Kurtz George 9 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $212.89 $2.1M 8,035,303 −0.1% of holding
GANDHI SAMEER K 9 fills Director Sell 10b5-1 20,000 $210.05 $4.2M 2,894,734 −0.7% of holding
Kurtz George 8 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $210.10 $2.1M 8,045,859 −0.1% of holding
Kurtz George 20 fills PRESIDENT AND CEO Sell 37,525 $196.84 $7.4M 8,083,104 −0.5% of holding
Podbere Burt W. 2 fills CHIEF FINANCIAL OFFICER Sell 7,622 $194.35 $1.5M 696,838 −1.1% of holding
Kurtz George 8 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $188.84 $1.9M 8,093,216 −0.1% of holding
Kurtz George 7 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $182.23 $1.8M 8,103,184 −0.1% of holding
Kurtz George 8 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $180.44 $1.8M 8,112,984 −0.1% of holding
Kurtz George 10 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $180.74 $1.8M 8,123,384 −0.1% of holding
Kurtz George 9 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $183.41 $1.8M 8,131,736 −0.1% of holding
Kurtz George 4 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $183.31 $1.8M 8,139,451 −0.1% of holding
Kurtz George 7 fills PRESIDENT AND CEO Sell 7,466 $184.41 $1.4M 8,151,007 −0.1% of holding
Kurtz George 7 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $188.12 $1.9M 8,163,384 −0.1% of holding
Kurtz George 10 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $192.67 $1.9M 8,171,936 −0.1% of holding
Kurtz George 10 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $203.35 $2.0M 8,182,584 −0.1% of holding
Kurtz George 9 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $205.17 $2.1M 8,193,464 −0.1% of holding
Kurtz George 7 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $203.73 $2.0M 8,203,224 −0.1% of holding
Kurtz George 11 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $208.77 $2.1M 8,212,667 −0.1% of holding
Kurtz George 15 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $205.36 $2.1M 8,223,215 −0.1% of holding
OLEARY DENIS Director Sell 14,500 $187.87 $2.7M 35,000 −29.3% of holding
Kurtz George 8 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $186.90 $1.9M 8,233,344 −0.1% of holding
Kurtz George 11 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $189.84 $1.9M 8,238,944 −0.1% of holding
Kurtz George 10 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $195.78 $2.0M 8,252,864 −0.1% of holding
Kurtz George 10 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $189.57 $1.9M 8,262,784 −0.1% of holding
Kurtz George 8 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $196.90 $2.0M 8,273,224 −0.1% of holding
Kurtz George 16 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $201.92 $2.0M 8,283,464 −0.1% of holding
Kurtz George 9 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10,000 $195.67 $2.0M 8,293,304 −0.1% of holding
GANDHI SAMEER K 20 fills Director Sell 10b5-1 5,000 $774.45 $3.9M 723,534 −0.7% of holding
Kurtz George 18 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $774.49 $1.9M 2,075,821 −0.1% of holding
Kurtz George 23 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,512 $758.19 $1.9M 2,078,324 −0.1% of holding
Kurtz George 24 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $743.31 $1.9M 2,080,860 −0.1% of holding
Kurtz George 21 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $692.93 $1.7M 2,083,347 −0.1% of holding
Kurtz George 20 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $680.21 $1.7M 2,085,834 −0.1% of holding
Kurtz George 15 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $676.54 $1.7M 2,088,308 −0.1% of holding
Saha Anurag CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 10b5-1 1,497 $680.49 $1.0M 53,223 −2.7% of holding
Kurtz George 21 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $681.40 $1.7M 2,090,873 −0.1% of holding
Kurtz George 55 fills PRESIDENT AND CEO Sell 21,205 $685.57 $14.5M 2,112,069 −1% of holding
Sentonas Michael PRESIDENT Sell 12,216 $684.86 $8.4M 381,101 −3.1% of holding
Podbere Burt W. 15 fills CHIEF FINANCIAL OFFICER Sell 8,398 $692.04 $5.8M 182,667 −4.4% of holding
Saha Anurag CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 1,721 $684.86 $1.2M 54,720 −3% of holding
Kurtz George 28 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $678.30 $1.7M 2,114,537 −0.1% of holding
Kurtz George 15 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $683.40 $1.7M 2,117,087 −0.1% of holding
Kurtz George 25 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $682.22 $1.7M 2,119,569 −0.1% of holding
Kurtz George 20 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $688.92 $1.7M 2,122,069 −0.1% of holding
Kurtz George 18 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $688.09 $1.7M 2,124,565 −0.1% of holding
Watzinger Gerhard Director Sell 2,500 $685.24 $1.7M 32,391 −7.2% of holding
Kurtz George 38 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $679.50 $1.7M 2,127,065 −0.1% of holding
Kurtz George 20 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $651.68 $1.6M 2,129,565 −0.1% of holding
Kurtz George 35 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $641.00 $1.6M 2,131,993 −0.1% of holding
Kurtz George 20 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $663.77 $1.7M 2,134,482 −0.1% of holding
OLEARY DENIS 15 fills Director Sell 19,250 $685.58 $13.2M 16,781 −53.4% of holding
Watzinger Gerhard Director Sell 7,500 $700.00 $5.3M 34,891 −17.7% of holding
Kurtz George 29 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $687.07 $1.7M 2,137,005 −0.1% of holding
Kurtz George 25 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $700.48 $1.8M 2,139,482 −0.1% of holding
Kurtz George 15 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $751.24 $1.9M 2,141,982 −0.1% of holding
Kurtz George 24 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,540 $760.32 $1.9M 2,144,522 −0.1% of holding
GANDHI SAMEER K 36 fills Director Sell 10b5-1 5,000 $764.87 $3.8M 715,436 −0.7% of holding
Kurtz George 21 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,460 $765.06 $1.9M 2,146,982 −0.1% of holding
Kurtz George 35 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $718.01 $1.8M 2,149,509 −0.1% of holding
Kurtz George 23 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $664.15 $1.7M 2,151,902 −0.1% of holding
Kurtz George 19 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $647.08 $1.6M 2,154,515 −0.1% of holding
Kurtz George 18 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $670.52 $1.7M 2,156,944 −0.1% of holding
Kurtz George 12 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $665.96 $1.7M 2,159,522 −0.1% of holding
Kurtz George 15 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $648.89 $1.6M 2,161,905 −0.1% of holding
GANDHI SAMEER K 25 fills Director Sell 10b5-1 14,571 $640.88 $9.3M 729,849 −2% of holding
Kurtz George 21 fills PRESIDENT AND CEO Sell 2,500 $638.30 $1.6M 2,164,482 −0.1% of holding
GANDHI SAMEER K 9 fills Director Sell 10b5-1 5,429 $628.65 $3.4M 734,594 −0.7% of holding
Kurtz George 15 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $621.90 $1.6M 2,166,922 −0.1% of holding
Kurtz George 17 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $609.95 $1.5M 2,169,482 −0.1% of holding
Kurtz George 27 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $587.51 $1.5M 2,172,019 −0.1% of holding
GANDHI SAMEER K 9 fills Director Sell 10b5-1 10,000 $580.03 $5.8M 744,902 −1.3% of holding
Kurtz George 24 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $574.54 $1.4M 2,174,494 −0.1% of holding
Kurtz George 20 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $555.14 $1.4M 2,177,009 −0.1% of holding
Sentonas Michael PRESIDENT Sell 10b5-1 10,000 $550.00 $5.5M 393,248 −2.5% of holding
Kurtz George 13 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $544.00 $1.4M 2,179,370 −0.1% of holding
Sentonas Michael 2 fills PRESIDENT Sell 10b5-1 40,000 $535.00 $21.4M 423,248 −8.6% of holding
Kurtz George 17 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $533.48 $1.3M 2,181,970 −0.1% of holding
GANDHI SAMEER K 4 fills Director Sell 10b5-1 17,527 $526.62 $9.2M 757,473 −2.3% of holding
Kurtz George 27 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $515.62 $1.3M 2,184,483 −0.1% of holding
Sentonas Michael 2 fills PRESIDENT Sell 10b5-1 5,000 $500.00 $2.5M 443,268 −1.1% of holding
Kurtz George 17 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $499.06 $1.2M 2,186,979 −0.1% of holding
Kurtz George 15 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $466.93 $1.2M 2,189,464 −0.1% of holding
Kurtz George 12 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $475.72 $1.2M 2,191,983 −0.1% of holding
Kurtz George 12 fills PRESIDENT AND CEO Sell 6,951 $463.02 $3.2M 2,198,953 −0.3% of holding
Kurtz George 13 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $467.52 $1.2M 2,201,460 −0.1% of holding
Podbere Burt W. 5 fills CHIEF FINANCIAL OFFICER Sell 1,933 $457.22 $883.8K 182,699 −1% of holding
Kurtz George 10 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $454.24 $1.1M 2,203,895 −0.1% of holding
Kurtz George 15 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $443.49 $1.1M 2,206,460 −0.1% of holding
Kurtz George 8 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $449.63 $1.1M 2,208,921 −0.1% of holding
Kurtz George 11 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $455.42 $1.1M 2,211,277 −0.1% of holding
Kurtz George 13 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $454.03 $1.1M 2,213,954 −0.1% of holding
Kurtz George 15 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $444.68 $1.1M 2,216,422 −0.1% of holding
Kurtz George 17 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $446.56 $1.1M 2,218,964 −0.1% of holding
Kurtz George 14 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $461.97 $1.2M 2,221,430 −0.1% of holding
Kurtz George 18 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $450.58 $1.1M 2,223,955 −0.1% of holding
Kurtz George 13 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $428.98 $1.1M 2,226,457 −0.1% of holding
Saha Anurag CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 10b5-1 3,157 $428.78 $1.4M 56,372 −5.3% of holding
Kurtz George 9 fills PRESIDENT AND CEO Sell 10b5-1 2,500 $424.68 $1.1M 2,228,963 −0.1% of holding
Kurtz George 10 fills PRESIDENT AND CEO Sell 31,915 $411.88 $13.1M 2,194,300 −1.4% of holding
Sentonas Michael PRESIDENT Sell 19,367 $411.06 $8.0M 406,944 −4.5% of holding
Podbere Burt W. 4 fills CHIEF FINANCIAL OFFICER Sell 15,918 $410.45 $6.5M 204,859 −7.2% of holding
Saha Anurag CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 1,138 $411.06 $467.8K 42,588 −2.6% of holding
Kurtz George 18 fills PRESIDENT AND CEO Sell 28,853 $413.01 $11.9M 2,083,545 −1.4% of holding
Podbere Burt W. 6 fills CHIEF FINANCIAL OFFICER Sell 7,871 $415.78 $3.3M 175,814 −4.3% of holding
Kurtz George 11 fills PRESIDENT AND CEO Sell 6,777 $438.60 $3.0M 2,087,287 −0.3% of holding
Podbere Burt W. 2 fills CHIEF FINANCIAL OFFICER Sell 1,630 $438.33 $714.5K 177,758 −0.9% of holding
Flower Johanna 14 fills Director Sell 10b5-1 3,000 $461.94 $1.4M 78,842 −3.7% of holding
Saha Anurag CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 836 $476.83 $398.6K 43,726 −1.9% of holding
Kurtz George 9 fills PRESIDENT AND CEO Sell 17,550 $481.38 $8.4M 2,108,002 −0.8% of holding
Sentonas Michael PRESIDENT Sell 11,461 $479.78 $5.5M 342,655 −3.2% of holding
Podbere Burt W. 2 fills CHIEF FINANCIAL OFFICER Sell 10,516 $483.33 $5.1M 179,314 −5.5% of holding
Saha Anurag CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 1,530 $479.78 $734.1K 44,562 −3.3% of holding
GANDHI SAMEER K 3 fills Director Sell 10b5-1 44 $526.91 $23.2K 763,015 −0% of holding
GANDHI SAMEER K 5 fills Director Sell 10b5-1 1,879 $527.51 $991.2K 764,756 −0.2% of holding
OLEARY DENIS 4 fills Director Sell 7,750 $515.44 $4.0M 13,896 −35.8% of holding
GANDHI SAMEER K 2 fills Director Sell 10b5-1 550 $525.45 $289.0K 764,942 −0.1% of holding
Kurtz George 10 fills PRESIDENT AND CEO Sell 6,975 $549.89 $3.8M 2,114,857 −0.3% of holding
GANDHI SAMEER K 11 fills Director Sell 10b5-1 5,000 $550.20 $2.8M 770,168 −0.6% of holding
Podbere Burt W. 5 fills CHIEF FINANCIAL OFFICER Sell 1,957 $550.41 $1.1M 219,996 −0.9% of holding
GANDHI SAMEER K 10 fills Director Sell 10b5-1 5,000 $528.77 $2.6M 774,918 −0.6% of holding
Flower Johanna 10 fills Director Sell 10b5-1 2,347 $490.98 $1.2M 81,396 −2.8% of holding
Sentonas Michael PRESIDENT Sell 10b5-1 10,000 $515.00 $5.2M 354,116 −2.7% of holding
Sentonas Michael PRESIDENT Sell 10b5-1 15,000 $505.00 $7.6M 364,116 −4% of holding
Sentonas Michael PRESIDENT Sell 10b5-1 20,000 $500.00 $10.0M 379,116 −5% of holding
Saha Anurag CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 10b5-1 1,762 $482.41 $850.0K 37,255 −4.5% of holding
Kurtz George 12 fills PRESIDENT AND CEO Sell 17,830 $494.53 $8.8M 2,132,587 −0.8% of holding
Sentonas Michael 3 fills PRESIDENT Sell 11,561 $495.69 $5.7M 410,607 −2.7% of holding
Podbere Burt W. 5 fills CHIEF FINANCIAL OFFICER Sell 10,706 $495.67 $5.3M 227,651 −4.5% of holding
Saha Anurag 3 fills CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 2,234 $495.68 $1.1M 41,233 −5.1% of holding

Form 4s are due within two business days of a transaction, so this is close to real time — unlike the quarterly 13F data on the Institutional tab. A single large sale often reflects a prearranged 10b5-1 plan rather than a fresh view, so read a pattern of sales rather than any one of them.