DASH DoorDash, Inc.
DoorDash, Inc. (DASH) Insider Activity
What the officers, directors and large holders did with their own shares. Only open-market purchases and sales count toward the totals — grants, option exercises and shares withheld for tax are compensation mechanics, not decisions, and they're listed separately below.
How much of that selling was preplanned? 73% planned / 27% discretionary
Largest single sale: $55.5M.
Where they traded
Last open-market purchase: March 27, 2026 , by Kovac Milan .
Recent open-market activity
| Date | Insider | Role | Action | Shares | Price | Value | Held after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Gordon S | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sell 10b5-1 | 413 | $221.50 | $91.5K | 83,919 −0.5% of holding | |
| Tang Stanley 5 fills | Director | Sell 10b5-1 | 30,835 | $225.98 | $7.0M | 38,696 −44.3% of holding | |
| Adarkar Prabir 7 fills | PRESIDENT AND COO | Sell 10b5-1 | 55,289 | $231.76 | $12.8M | 983,087 −5.3% of holding | |
| Xu Tony | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sell 10b5-1 | 3,767 | $230.00 | $866.4K | 1,500 −71.5% of holding | |
| Xu Tony | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sell 10b5-1 | 29,567 | $230.00 | $6.8M | 1,500 −95.2% of holding | |
| Tang Stanley | Director | Sell 10b5-1 | 10,134 | $225.00 | $2.3M | 10,361 −49.4% of holding | |
| Sherringham Tia 6 fills | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Sell 10b5-1 | 2,265 | $227.64 | $515.6K | 120,327 −1.8% of holding | |
| Lee Gordon S | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sell 10b5-1 | 2,204 | $222.03 | $489.4K | 84,332 −2.5% of holding | |
| Tang Stanley 2 fills | Director | Sell 10b5-1 | 82,366 | $225.14 | $18.5M | 35,887 −69.7% of holding | |
| Inukonda Ravi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 19,505 | $220.62 | $4.3M | 232,938 −7.7% of holding | |
| Adarkar Prabir | PRESIDENT AND COO | Sell | 17,126 | $220.62 | $3.8M | 941,950 −1.8% of holding | |
| Yandell Keith | CHIEF BUSINESS OFFICER | Sell | 7,962 | $220.62 | $1.8M | 122,872 −6.1% of holding | |
| Sherringham Tia | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Sell | 7,689 | $220.62 | $1.7M | 120,527 −6% of holding | |
| Lee Gordon S | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sell | 2,911 | $220.62 | $642.2K | 86,536 −3.3% of holding | |
| Tang Stanley | Director | Sell | 2,160 | $220.62 | $476.5K | 38,058 −5.4% of holding | |
| Fang Andy | Director | Sell | 1,591 | $220.62 | $351.0K | 42,598 −3.6% of holding | |
| Inukonda Ravi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,017 | $213.67 | $217.3K | 252,443 −0.4% of holding | |
| Fang Andy | Director | Sell 10b5-1 | 15,000 | $215.00 | $3.2M | None left | |
| Tang Stanley 7 fills | Director | Sell 10b5-1 | 69,364 | $200.61 | $13.9M | 66,793 −50.9% of holding | |
| Fang Andy 5 fills | Director | Sell 10b5-1 | 20,000 | $200.30 | $4.0M | 19,700 −50.4% of holding | |
| Inukonda Ravi 8 fills | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 19,095 | $188.04 | $3.6M | 269,638 −6.6% of holding | |
| Tang Stanley 5 fills | Director | Sell 10b5-1 | 23,125 | $191.19 | $4.4M | 20,139 −53.5% of holding | |
| Fang Andy 4 fills | Director | Sell 10b5-1 | 5,000 | $185.02 | $925.1K | 4,373 −53.3% of holding | |
| Brown Shona L | Director | Sell 10b5-1 | 582 | $177.06 | $103.0K | 31,156 −1.8% of holding | |
| Fang Andy | Director | Sell 10b5-1 | 5,000 | $180.00 | $900.0K | None left | |
| Still Ashley | Director | Sell | 1,164 | $153.58 | $178.8K | 2,685 −30.2% of holding | |
| Tang Stanley 6 fills | Director | Sell 10b5-1 | 23,125 | $157.67 | $3.6M | 18,330 −55.8% of holding | |
| Adarkar Prabir 6 fills | PRESIDENT AND COO | Sell 10b5-1 | 21,739 | $155.25 | $3.4M | 974,387 −2.2% of holding | |
| Yandell Keith 5 fills | CHIEF BUSINESS OFFICER | Sell 10b5-1 | 2,643 | $155.34 | $410.6K | 83,006 −3.1% of holding | |
| Sherringham Tia | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Sell 10b5-1 | 2,743 | $160.79 | $441.0K | 128,216 −2.1% of holding | |
| Lee Gordon S | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sell 10b5-1 | 2,204 | $160.79 | $354.4K | 89,447 −2.4% of holding | |
| Inukonda Ravi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 19,505 | $155.59 | $3.0M | 267,470 −6.8% of holding | |
| Adarkar Prabir | PRESIDENT AND COO | Sell | 17,126 | $155.59 | $2.7M | 970,815 −1.7% of holding | |
| Sherringham Tia | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Sell | 7,690 | $155.59 | $1.2M | 130,959 −5.5% of holding | |
| Yandell Keith | CHIEF BUSINESS OFFICER | Sell | 4,227 | $155.59 | $657.7K | 83,749 −4.8% of holding | |
| Lee Gordon S | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sell | 2,910 | $155.59 | $452.8K | 89,651 −3.1% of holding | |
| Tang Stanley | Director | Sell | 1,592 | $155.59 | $247.7K | 41,889 −3.7% of holding | |
| Fang Andy | Director | Sell | 1,164 | $155.59 | $181.1K | 44,189 −2.6% of holding | |
| Tang Stanley 5 fills | Director | Sell 10b5-1 | 23,125 | $173.97 | $4.0M | 18,366 −55.7% of holding | |
| Adarkar Prabir 8 fills | PRESIDENT AND COO | Sell 10b5-1 | 10,000 | $188.34 | $1.9M | 853,518 −1.2% of holding | |
| Brown Shona L | Director | Sell 10b5-1 | 1,250 | $175.00 | $218.8K | 29,752 −4% of holding | |
| Tang Stanley 2 fills | Director | Sell 10b5-1 | 23,125 | $150.00 | $3.5M | 19,279 −54.5% of holding | |
| Kovac Milan | Director | Buy | 20 | $146.53 | $2.9K | 1,942 | |
| Adarkar Prabir 2 fills | PRESIDENT AND COO | Sell 10b5-1 | 10,000 | $158.97 | $1.6M | 847,957 −1.2% of holding | |
| Brown Shona L | Director | Sell 10b5-1 | 1,250 | $176.61 | $220.8K | 31,002 −3.9% of holding | |
| Tang Stanley 12 fills | Director | Sell 10b5-1 | 23,125 | $176.78 | $4.1M | 22,447 −50.7% of holding | |
| Inukonda Ravi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 16,578 | $175.16 | $2.9M | 177,408 −8.5% of holding | |
| Lee Gordon S | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sell 10b5-1 | 2,173 | $176.19 | $382.9K | 82,366 −2.6% of holding | |
| Yandell Keith 8 fills | CHIEF BUSINESS OFFICER | Sell 10b5-1 | 4,018 | $172.60 | $693.5K | 61,399 −6.1% of holding | |
| Adarkar Prabir 10 fills | PRESIDENT AND COO | Sell 10b5-1 | 24,760 | $165.56 | $4.1M | 867,878 −2.8% of holding | |
| Sherringham Tia | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Sell 10b5-1 | 5,013 | $165.50 | $829.7K | 85,659 −5.5% of holding | |
| Kovac Milan | Director | Buy | 20 | $165.34 | $3.3K | 1,922 | |
| Adarkar Prabir | PRESIDENT AND COO | Sell | 15,692 | $175.50 | $2.8M | 858,438 −1.8% of holding | |
| Inukonda Ravi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 15,443 | $175.50 | $2.7M | 192,969 −7.4% of holding | |
| Sherringham Tia | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Sell | 8,346 | $175.50 | $1.5M | 90,672 −8.4% of holding | |
| Yandell Keith | CHIEF BUSINESS OFFICER | Sell | 4,928 | $175.50 | $864.8K | 61,559 −7.4% of holding | |
| Lee Gordon S | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sell | 2,693 | $175.50 | $472.6K | 84,539 −3.1% of holding | |
| Fang Andy | Director | Sell | 908 | $175.50 | $159.4K | 19,122 −4.5% of holding | |
| Tang Stanley | Director | Sell | 907 | $175.50 | $159.2K | 22,647 −3.9% of holding | |
| Inukonda Ravi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,017 | $175.00 | $178.0K | 208,412 −0.5% of holding | |
| Brown Shona L | Director | Sell 10b5-1 | 1,250 | $181.28 | $226.6K | 32,252 −3.7% of holding | |
| Still Ashley | Director | Sell 10b5-1 | 63 | $207.42 | $13.1K | 2,228 −2.7% of holding | |
| Tang Stanley 7 fills | Director | Sell 10b5-1 | 45,410 | $209.01 | $9.5M | 44,850 −50.3% of holding | |
| Fang Andy 8 fills | Director | Sell 10b5-1 | 10,000 | $209.03 | $2.1M | 9,960 −50.1% of holding | |
| Adarkar Prabir 7 fills | PRESIDENT AND COO | Sell 10b5-1 | 15,000 | $204.59 | $3.1M | 888,930 −1.7% of holding | |
| Inukonda Ravi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,017 | $215.14 | $218.8K | 208,412 −0.5% of holding | |
| Brown Shona L | Director | Sell 10b5-1 | 1,250 | $222.33 | $277.9K | 33,502 −3.6% of holding | |
| Xu Tony | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sell 10b5-1 | 16,667 | $230.00 | $3.8M | 1,500 −91.7% of holding | |
| Tang Stanley 9 fills | Director | Sell 10b5-1 | 45,410 | $222.53 | $10.1M | 34,813 −56.6% of holding | |
| Fang Andy 9 fills | Director | Sell 10b5-1 | 30,000 | $222.52 | $6.7M | 23,067 −56.5% of holding | |
| Still Ashley | Director | Sell 10b5-1 | 63 | $229.80 | $14.5K | 2,291 −2.7% of holding | |
| Adarkar Prabir 4 fills | PRESIDENT AND COO | Sell 10b5-1 | 30,000 | $234.57 | $7.0M | 902,290 −3.2% of holding | |
| Inukonda Ravi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,425 | $231.97 | $330.6K | 184,037 −0.8% of holding | |
| Xu Tony | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sell 10b5-1 | 16,667 | $230.00 | $3.8M | 1,500 −91.7% of holding | |
| Xu Tony | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sell 10b5-1 | 16,667 | $230.00 | $3.8M | 1,500 −91.7% of holding | |
| Brown Shona L | Director | Sell 10b5-1 | 1,250 | $224.99 | $281.2K | 34,752 −3.5% of holding | |
| Fang Andy | Director | Sell 10b5-1 | 5,000 | $215.00 | $1.1M | None left | |
| Still Ashley | Director | Sell 10b5-1 | 62 | $205.58 | $12.7K | 2,354 −2.6% of holding | |
| Tang Stanley 8 fills | Director | Sell 10b5-1 | 45,410 | $205.07 | $9.3M | 43,635 −51% of holding | |
| Fang Andy 8 fills | Director | Sell 10b5-1 | 25,000 | $204.95 | $5.1M | 23,480 −51.6% of holding | |
| Lee Gordon S | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sell 10b5-1 | 2,159 | $204.48 | $441.5K | 87,232 −2.4% of holding | |
| Lin Alfred 3 fills | Director | Buy | 125,000 | $199.01 | $24.9M | 514,047 | |
| Lee Gordon S | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,000 | $200.00 | $200.0K | 89,391 −1.1% of holding | |
| Lin Alfred 8 fills | Director | Buy | 389,047 | $193.81 | $75.4M | 389,047 | |
| Inukonda Ravi 9 fills | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 12,610 | $192.79 | $2.4M | 196,592 −6% of holding | |
| Yandell Keith 9 fills | CHIEF BUSINESS OFFICER | Sell 10b5-1 | 3,972 | $192.78 | $765.7K | 70,179 −5.4% of holding | |
| Adarkar Prabir 5 fills | PRESIDENT AND COO | Sell 10b5-1 | 24,489 | $187.36 | $4.6M | 897,979 −2.7% of holding | |
| Sherringham Tia 4 fills | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Sell 10b5-1 | 4,436 | $187.35 | $831.1K | 103,014 −4.1% of holding | |
| Inukonda Ravi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,425 | $189.60 | $270.2K | 197,272 −0.7% of holding | |
| Xu Tony 3 fills | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sell | 288,410 | $196.04 | $56.5M | 515,041 −35.9% of holding | |
| Inukonda Ravi 2 fills | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 16,250 | $196.04 | $3.2M | 213,842 −7.1% of holding | |
| Adarkar Prabir 2 fills | PRESIDENT AND COO | Sell | 15,960 | $196.04 | $3.1M | 904,279 −1.7% of holding | |
| Sherringham Tia 2 fills | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Sell | 9,328 | $196.04 | $1.8M | 112,608 −7.6% of holding | |
| Yandell Keith 2 fills | CHIEF BUSINESS OFFICER | Sell | 4,973 | $196.04 | $974.9K | 75,339 −6.2% of holding | |
| Lee Gordon S 2 fills | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sell | 2,705 | $196.04 | $530.3K | 93,045 −2.8% of holding | |
| Tang Stanley 2 fills | Director | Sell | 1,253 | $196.04 | $245.6K | 24,783 −4.8% of holding | |
| Fang Andy 2 fills | Director | Sell | 1,252 | $196.04 | $245.4K | 21,258 −5.6% of holding | |
| Brown Shona L | Director | Sell 10b5-1 | 1,250 | $206.53 | $258.2K | 36,002 −3.4% of holding | |
| Still Ashley | Director | Sell 10b5-1 | 63 | $239.66 | $15.1K | 2,416 −2.5% of holding | |
| Tang Stanley 15 fills | Director | Sell 10b5-1 | 45,410 | $244.39 | $11.1M | 33,834 −57.3% of holding | |
| Fang Andy 14 fills | Director | Sell 10b5-1 | 30,000 | $244.39 | $7.3M | 22,460 −57.2% of holding | |
| Inukonda Ravi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,425 | $263.86 | $376.0K | 214,147 −0.7% of holding | |
| Adarkar Prabir 8 fills | PRESIDENT AND COO | Sell 10b5-1 | 24,968 | $272.32 | $6.8M | 934,147 −2.6% of holding | |
| Brown Shona L 5 fills | Director | Sell 10b5-1 | 1,250 | $277.47 | $346.8K | 38,357 −3.2% of holding | |
| Brown Shona L | Director | Sell 10b5-1 | 825 | $280.00 | $231.0K | 38,502 −2.1% of holding | |
| Still Ashley | Director | Sell 10b5-1 | 62 | $268.90 | $16.7K | 2,479 −2.4% of holding | |
| Tang Stanley 6 fills | Director | Sell 10b5-1 | 45,410 | $268.23 | $12.2M | 44,373 −50.6% of holding | |
| Xu Tony 6 fills | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sell 10b5-1 | 34,166 | $268.24 | $9.2M | 553,616 −5.8% of holding | |
| Fang Andy 6 fills | Director | Sell 10b5-1 | 30,000 | $268.20 | $8.0M | 28,741 −51.1% of holding | |
| Adarkar Prabir 5 fills | PRESIDENT AND COO | Sell 10b5-1 | 30,000 | $270.60 | $8.1M | 942,347 −3.1% of holding | |
| Inukonda Ravi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,425 | $266.16 | $379.3K | 214,772 −0.7% of holding | |
| Xu Tony 5 fills | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sell 10b5-1 | 51,250 | $258.26 | $13.2M | 46,641 −52.4% of holding |
Form 4s are due within two business days of a transaction, so this is close to real time — unlike the quarterly 13F data on the Institutional tab. A single large sale often reflects a prearranged 10b5-1 plan rather than a fresh view, so read a pattern of sales rather than any one of them.