EVCM EverCommerce Inc
EverCommerce Inc (EVCM) Insider Activity
What the officers, directors and large holders did with their own shares. Only open-market purchases and sales count toward the totals — grants, option exercises and shares withheld for tax are compensation mechanics, not decisions, and they're listed separately below.
How much of that selling was preplanned? 1% planned / 99% discretionary
Largest single sale: $322.7K.
Where they traded
No open-market insider purchase on record.
Recent open-market activity
| Date | Insider | Role | Action | Shares | Price | Value | Held after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remer Eric Richard | Director | Sell | 2,997 | $8.02 | $24.0K | 5,008,128 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Director | Sell | 6,354 | $8.07 | $51.3K | 5,011,125 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Director | Sell | 5,313 | $8.03 | $42.7K | 5,017,479 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard 2 fills | Director | Sell | 14,594 | $9.24 | $134.9K | 5,355,143 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard 2 fills | Director | Sell | 21,821 | $8.98 | $196.0K | 5,380,012 −0.4% of holding | |
| Remer Eric Richard 2 fills | Director | Sell | 20,710 | $9.13 | $189.0K | 5,395,085 −0.4% of holding | |
| Remer Eric Richard | Director | Sell | 13,974 | $9.57 | $133.7K | 5,404,227 −0.3% of holding | |
| Storey Lisa E | Chief Legal Officer | Sell | 1,228 | $9.64 | $11.8K | 221,358 −0.6% of holding | |
| Remer Eric Richard | Director | Sell | 16,602 | $9.63 | $159.9K | 5,418,201 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Director | Sell | 26,530 | $9.78 | $259.4K | 5,434,803 −0.5% of holding | |
| Remer Eric Richard 2 fills | Director | Sell | 20,913 | $10.17 | $212.7K | 5,472,891 −0.4% of holding | |
| Siurek Ryan H | Chief Financial Officer | Sell | 3,188 | $10.16 | $32.4K | 344,121 −0.9% of holding | |
| Remer Eric Richard 2 fills | Director | Sell | 29,119 | $10.01 | $291.5K | 5,492,091 −0.5% of holding | |
| Siurek Ryan H | Chief Financial Officer | Sell | 16,812 | $10.21 | $171.6K | 347,309 −4.6% of holding | |
| Remer Eric Richard | Director | Sell | 23,947 | $10.03 | $240.1K | 5,511,365 −0.4% of holding | |
| Storey Lisa E | Chief Legal Officer | Sell | 17,012 | $10.01 | $170.4K | 222,586 −7.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 17,285 | $10.00 | $172.8K | 5,535,312 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 22,392 | $9.87 | $221.1K | 5,552,597 −0.4% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell 10b5-1 | 2,410 | $9.85 | $23.7K | 5,574,989 −0% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell 10b5-1 | 16,790 | $9.91 | $166.4K | 5,585,861 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 8,462 | $9.85 | $83.4K | 5,577,399 −0.2% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 5,000 | $10.20 | $51.0K | 1,996,679 −0.2% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $11.83 | $118.3K | 2,001,679 −0.5% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 5,757 | $11.83 | $68.1K | 5,602,651 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 13,443 | $11.85 | $159.2K | 5,608,408 −0.2% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $11.86 | $118.6K | 2,011,679 −0.5% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $12.13 | $121.3K | 2,021,679 −0.5% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 8,709 | $11.97 | $104.3K | 5,621,851 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 10,491 | $12.07 | $126.7K | 5,630,560 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 7,100 | $11.06 | $78.5K | 5,641,051 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 12,100 | $11.27 | $136.4K | 5,648,151 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 19,200 | $10.77 | $206.7K | 5,660,251 −0.3% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 1,971 | $10.03 | $19.8K | 2,031,679 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 8,742 | $9.86 | $86.2K | 5,679,451 −0.2% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 1,798 | $10.00 | $18.0K | 2,033,650 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 11,269 | $10.08 | $113.5K | 5,688,193 −0.2% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $10.10 | $101.0K | 2,035,448 −0.5% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $10.03 | $100.3K | 2,045,448 −0.5% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 18,950 | $10.20 | $193.4K | 5,699,462 −0.3% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $10.43 | $104.3K | 2,055,448 −0.5% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 17,295 | $10.68 | $184.7K | 5,718,412 −0.3% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $10.34 | $103.4K | 2,065,448 −0.5% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 14,800 | $9.89 | $146.4K | 5,735,707 −0.3% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 5,179 | $10.02 | $51.9K | 2,075,448 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 1,100 | $9.03 | $9.9K | 5,750,507 −0% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 4,644 | $9.05 | $42.0K | 5,751,607 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 7,517 | $9.15 | $68.8K | 2,743,287 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 11,683 | $9.08 | $106.1K | 2,750,804 −0.4% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 5,658 | $9.57 | $54.2K | 2,803,426 −0.2% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 1,052 | $10.05 | $10.6K | 2,095,202 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 13,542 | $10.53 | $142.6K | 2,809,084 −0.5% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $10.53 | $105.3K | 2,096,254 −0.5% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $11.26 | $112.6K | 2,106,254 −0.5% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 4,500 | $10.75 | $48.4K | 2,822,626 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 5,974 | $10.53 | $62.9K | 2,827,126 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 8,726 | $10.58 | $92.3K | 2,833,100 −0.3% of holding | |
| Storey Lisa E | Chief Legal Officer | Sell | 4,000 | $10.38 | $41.5K | 244,999 −1.6% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 3,210 | $10.23 | $32.8K | 2,855,598 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 8,536 | $10.27 | $87.7K | 2,858,808 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 7,454 | $10.20 | $76.1K | 2,867,344 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 9,145 | $9.66 | $88.4K | 2,876,523 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 10,055 | $10.25 | $103.1K | 2,885,668 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 7,208 | $10.72 | $77.3K | 2,895,723 −0.2% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 5,000 | $10.83 | $54.1K | 2,120,606 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 11,992 | $11.17 | $134.0K | 2,902,931 −0.4% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $11.28 | $112.8K | 2,125,606 −0.5% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $11.87 | $118.7K | 2,135,606 −0.5% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $11.94 | $119.4K | 2,145,606 −0.5% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 5,867 | $11.49 | $67.4K | 2,914,923 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 7,766 | $11.51 | $89.4K | 2,920,790 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 5,567 | $11.84 | $65.9K | 2,928,556 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 5,503 | $11.55 | $63.5K | 2,934,123 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 5,443 | $11.99 | $65.2K | 2,939,626 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 8,254 | $12.11 | $100.0K | 2,945,069 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 1,596 | $11.98 | $19.1K | 2,953,323 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 5,604 | $11.96 | $67.0K | 2,954,919 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 12,000 | $11.77 | $141.2K | 2,960,523 −0.4% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 8,700 | $11.52 | $100.2K | 2,972,523 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 10,500 | $11.38 | $119.5K | 2,981,223 −0.4% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 5,000 | $11.40 | $57.0K | 2,155,606 −0.2% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $11.90 | $119.0K | 2,160,606 −0.5% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $11.51 | $115.1K | 2,170,606 −0.5% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $11.43 | $114.3K | 2,180,606 −0.5% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 7,786 | $11.42 | $88.9K | 2,991,723 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 11,414 | $11.53 | $131.6K | 2,999,509 −0.4% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 2,703 | $11.06 | $29.9K | 2,514,517 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 16,497 | $10.79 | $178.1K | 2,517,220 −0.7% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 2,896 | $10.04 | $29.1K | 2,533,717 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 16,304 | $10.31 | $168.1K | 2,536,613 −0.6% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 1,874 | $12.13 | $22.7K | 2,552,917 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 6,279 | $12.05 | $75.7K | 2,554,791 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 11,047 | $11.87 | $131.1K | 2,561,070 −0.4% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 5,000 | $12.17 | $60.9K | 1,984,941 −0.3% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $12.03 | $120.3K | 1,989,941 −0.5% of holding | |
| Remer Eric Richard 2 fills | Chief Executive Officer | Sell | 38,400 | $11.43 | $438.7K | 2,592,997 −1.5% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $11.38 | $113.8K | 2,004,214 −0.5% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $11.34 | $113.4K | 2,014,214 −0.5% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 11,490 | $10.52 | $120.9K | 2,615,886 −0.4% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 7,710 | $10.29 | $79.3K | 2,627,376 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 9,205 | $9.87 | $90.8K | 2,644,273 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard 2 fills | Chief Executive Officer | Sell | 11,340 | $9.87 | $111.9K | 2,654,823 −0.4% of holding | |
| Siurek Ryan H | Chief Financial Officer | Sell | 832 | $10.25 | $8.5K | 226,205 −0.4% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 8,357 | $10.26 | $85.7K | 2,664,818 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 10,843 | $10.45 | $113.3K | 2,673,175 −0.4% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 5,000 | $10.83 | $54.1K | 2,030,919 −0.2% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $10.80 | $108.0K | 2,035,919 −0.5% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 2,797 | $10.77 | $30.1K | 2,684,018 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard 2 fills | Chief Executive Officer | Sell | 16,403 | $10.90 | $178.9K | 2,688,515 −0.6% of holding | |
| Feierstein Matthew David 2 fills | President | Sell | 10,000 | $10.99 | $109.9K | 2,046,639 −0.5% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $12.06 | $120.6K | 2,055,919 −0.5% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 3,090 | $11.62 | $35.9K | 2,703,218 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 8,268 | $11.95 | $98.8K | 2,706,308 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 7,842 | $12.16 | $95.4K | 2,714,576 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 5,230 | $12.70 | $66.4K | 2,722,418 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 6,776 | $12.22 | $82.8K | 2,727,648 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 7,194 | $12.26 | $88.2K | 2,734,424 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 8,318 | $11.88 | $98.8K | 2,741,618 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 10,882 | $11.82 | $128.6K | 2,749,936 −0.4% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 5,000 | $12.10 | $60.5K | 2,065,919 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 19,200 | $11.52 | $221.3K | 2,760,818 −0.7% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $11.62 | $116.2K | 2,070,919 −0.5% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $11.66 | $116.6K | 2,080,919 −0.5% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,000 | $11.37 | $113.7K | 2,090,919 −0.5% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 5,326 | $12.07 | $64.3K | 2,780,018 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 7,303 | $12.20 | $89.1K | 2,785,344 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 6,571 | $12.11 | $79.6K | 2,792,647 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 10,717 | $12.06 | $129.2K | 2,799,218 −0.4% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 19,200 | $13.61 | $261.3K | 2,809,935 −0.7% of holding | |
| Storey Lisa E | Chief Legal Officer | Sell | 8,435 | $14.28 | $120.4K | 175,730 −4.6% of holding | |
| Siurek Ryan H | Chief Financial Officer | Sell | 8,300 | $12.34 | $102.4K | 227,037 −3.5% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 10,921 | $10.03 | $109.5K | 2,100,919 −0.5% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 4,004 | $9.99 | $40.0K | 2,829,135 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 32,706 | $9.87 | $322.7K | 2,833,139 −1.1% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 9,779 | $10.01 | $97.8K | 2,111,840 −0.5% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 4,300 | $10.04 | $43.2K | 2,121,619 −0.2% of holding | |
| Storey Lisa E | Chief Legal Officer | Sell | 7,651 | $9.84 | $75.3K | 185,745 −4% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 26,090 | $9.50 | $247.8K | 2,879,617 −0.9% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 28,044 | $9.18 | $257.3K | 2,919,229 −1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 4,056 | $9.01 | $36.5K | 2,947,273 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 500 | $9.01 | $4.5K | 2,972,424 −0% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 600 | $9.05 | $5.4K | 2,972,924 −0% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 5,666 | $11.37 | $64.4K | 2,973,524 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 13,534 | $11.27 | $152.5K | 2,979,190 −0.5% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 25,000 | $11.38 | $284.5K | 2,148,295 −1.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 10,643 | $11.77 | $125.3K | 2,992,724 −0.4% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 8,557 | $12.08 | $103.3K | 3,003,367 −0.3% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 7,465 | $11.42 | $85.3K | 3,011,924 −0.2% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 11,735 | $11.44 | $134.2K | 3,019,389 −0.4% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 19,200 | $10.86 | $208.5K | 3,031,124 −0.6% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 19,200 | $11.05 | $212.2K | 3,050,324 −0.6% of holding | |
| Feierstein Matthew David | President | Sell | 25,000 | $10.93 | $273.3K | 2,173,295 −1.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 4,536 | $11.02 | $50.0K | 3,069,524 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 14,664 | $11.13 | $163.2K | 3,074,060 −0.5% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 428 | $11.65 | $5.0K | 3,088,724 −0% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 18,772 | $11.71 | $219.7K | 3,089,152 −0.6% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 4,131 | $11.86 | $49.0K | 5,129,463 −0.1% of holding | |
| Remer Eric Richard | Chief Executive Officer | Sell | 15,069 | $11.85 | $178.6K | 5,133,594 −0.3% of holding |
Form 4s are due within two business days of a transaction, so this is close to real time — unlike the quarterly 13F data on the Institutional tab. A single large sale often reflects a prearranged 10b5-1 plan rather than a fresh view, so read a pattern of sales rather than any one of them.