GF New Germany Fund, Inc.

NYSE
$11.27

New Germany Fund, Inc. (GF) Insider Activity

What the officers, directors and large holders did with their own shares. Only open-market purchases and sales count toward the totals — grants, option exercises and shares withheld for tax are compensation mechanics, not decisions, and they're listed separately below.

Insider signal Bullish Insiders bought more than they sold over this window — uncommon at any size.
Cluster activity 1 buyer in the last 30 days 1 buyer in the last 90 days 0 sellers in the last 90 days
Insiders buying
2
93 transactions
Insiders selling
1
1 transaction
Purchases
$19.9M
1,732,639 shares
Sales
$24.2K
2,000 shares
Net activity
$19.9M
purchases less sales

How much of that selling was preplanned? 0% planned / 100% discretionary

10b5-1 plan sales $0 0 transactions · 0 shares
Discretionary sales $24.2K 1 transaction · 2,000 shares

Largest single sale: $24.2K.

Where they traded

Buy Sell Dot area is proportional to transaction value.

Last open-market purchase: September 9, 2026 , by Saba Capital Management, L.P. .

Recent open-market activity

Date Insider Role Action Shares Price Value Held after
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 800 $11.55 $9.2K 3,686,784
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 1,179 $11.55 $13.6K 3,685,984
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 3,721 $11.56 $43.0K 3,684,805
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 300 $11.20 $3.4K 3,678,179
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 4,758 $11.59 $55.1K 3,677,879
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 266 $11.43 $3.0K 3,673,121
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 1,844 $11.60 $21.4K 3,672,855
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 157 $11.35 $1.8K 3,671,011
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 708 $11.24 $8.0K 3,670,854
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 100 $11.16 $1.1K 3,670,146
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 325 $11.28 $3.7K 3,670,046
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 38 $11.18 $425 3,669,721
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 22,681 $11.41 $258.8K 3,669,683
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 500 $11.23 $5.6K 3,647,002
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 6,600 $11.60 $76.6K 3,646,502
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 37,087 $11.60 $430.2K 3,639,902
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 100 $11.37 $1.1K 3,602,815
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 4 $11.79 $47 3,602,715
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 10,176 $11.81 $120.2K 3,602,711
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 28,758 $11.81 $339.6K 3,592,535
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 53,837 $11.60 $624.5K 3,563,777
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 10,848 $11.55 $125.3K 3,509,940
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 1,093 $11.49 $12.6K 3,499,092
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 61,137 $12.00 $733.6K 3,497,999
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 100 $11.94 $1.2K 3,436,862
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 55,038 $12.00 $660.5K 3,436,762
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 100 $12.05 $1.2K 3,381,724
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 5,295 $12.20 $64.6K 3,381,624
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 1,047 $12.09 $12.7K 3,376,329
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 241,593 $11.93 $2.9M 3,375,282
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 2,900 $11.82 $34.3K 3,133,689
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 3,900 $11.83 $46.1K 3,130,789
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 500 $11.77 $5.9K 3,126,889
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 1,599 $11.69 $18.7K 3,126,389
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 22,308 $11.85 $264.3K 3,124,790
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 14,082 $11.94 $168.1K 3,102,482
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 7,758 $11.75 $91.2K 3,088,400
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 7,237 $11.76 $85.1K 3,080,642
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 16,709 $12.00 $200.5K 3,073,405
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 4,812 $11.73 $56.4K 3,056,696
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 19,669 $12.25 $240.9K 3,051,884
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 20,407 $11.23 $229.2K 3,032,215
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 179,497 $11.20 $2.0M 3,011,808
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 22,744 $11.41 $259.5K 2,832,311
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 140,564 $10.63 $1.5M 2,809,567
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 15,908 $10.49 $166.9K 2,669,003
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 57,955 $10.54 $610.8K 2,653,095
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 5,888 $10.29 $60.6K 2,595,140
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 3,158 $10.21 $32.2K 2,589,252
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 27,269 $10.55 $287.7K 2,586,094
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 4,087 $10.19 $41.6K 2,558,825
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 15,597 $10.84 $169.1K 2,554,738
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 224 $10.80 $2.4K 2,539,141
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 8,120 $11.11 $90.2K 2,538,917
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 2,511 $10.64 $26.7K 2,530,797
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 15,920 $12.19 $194.1K 2,528,286
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 17,044 $12.20 $207.9K 2,512,366
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 19,374 $12.25 $237.3K 2,495,322
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 111,243 $11.94 $1.3M 2,475,948
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 1,940 $12.02 $23.3K 2,364,705
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 15,646 $12.24 $191.5K 2,362,765
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 13,754 $12.22 $168.1K 2,347,119
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 5,409 $11.83 $64.0K 2,333,365
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 12,802 $12.28 $157.2K 2,327,956
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 58,289 $12.19 $710.5K 2,315,154
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 4,749 $11.99 $56.9K 2,256,865
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Sell 2,000 $12.12 $24.2K 2,252,116 −0.1% of holding
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 905 $12.08 $10.9K 2,254,116
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 22,290 $12.07 $269.0K 2,253,211
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 2,752 $11.96 $32.9K 2,230,921
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 17,034 $11.63 $198.1K 2,228,169
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 580 $11.45 $6.6K 2,211,135
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 200 $11.40 $2.3K 2,210,555
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 6,387 $11.38 $72.7K 2,210,355
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 8,827 $11.45 $101.1K 2,203,968
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 800 $11.37 $9.1K 2,195,141
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 14,888 $11.38 $169.4K 2,194,341
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 12,966 $11.29 $146.4K 2,179,453
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 15,973 $11.38 $181.8K 2,166,487
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 4,399 $11.25 $49.5K 2,150,514
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 9,643 $11.35 $109.4K 2,146,115
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 14,355 $11.28 $161.9K 2,136,472
Flannery Fiona Director Buy 872 $11.47 $10.0K 872
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 14,268 $11.25 $160.5K 2,122,117
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 3,070 $11.04 $33.9K 2,107,849
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 24,412 $10.92 $266.6K 2,104,779
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 4,544 $10.88 $49.4K 2,080,367
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 11,372 $10.50 $119.4K 2,075,823
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 17,717 $10.64 $188.5K 2,064,451
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 68,788 $10.56 $726.4K 2,046,734
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 11,113 $11.41 $126.8K 1,977,946
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 1,657 $11.12 $18.4K 1,966,833
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 5,431 $11.40 $61.9K 1,965,176
Saba Capital Management, L.P. 10% Owner Buy 5,633 $11.24 $63.3K 1,959,745

Form 4s are due within two business days of a transaction, so this is close to real time — unlike the quarterly 13F data on the Institutional tab. A single large sale often reflects a prearranged 10b5-1 plan rather than a fresh view, so read a pattern of sales rather than any one of them.