IOT Samsara Inc.

NYSE
$38.38

Samsara Inc. (IOT) Insider Activity

What the officers, directors and large holders did with their own shares. Only open-market purchases and sales count toward the totals — grants, option exercises and shares withheld for tax are compensation mechanics, not decisions, and they're listed separately below.

Insider signal In line Selling ran in line with IOT's own trailing one-year pace, with 80% of sale value under a prearranged plan.
Cluster activity 0 buyers in the last 30 days 0 buyers in the last 90 days 6 sellers in the last 90 days
Insiders buying
0
0 transactions
Insiders selling
7
427 transactions
Purchases
$0
0 shares
Sales
$415.6M
12,312,761 shares
Net activity
-$415.6M
purchases less sales

How much of that selling was preplanned? 80% planned / 20% discretionary

10b5-1 plan sales $333.7M 407 transactions · 9,900,463 shares
Discretionary sales $81.9M 20 transactions · 2,412,298 shares

Largest single sale: $18.1M.

Where they traded

Buy Sell Dot area is proportional to transaction value.

No open-market insider purchase on record.

Recent open-market activity

Date Insider Role Action Shares Price Value Held after
Phillips Dominic 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 29,619 $44.25 $1.3M 1,019,363 −2.8% of holding
Eltoukhy Adam SEE REMARKS Sell 10b5-1 6,876 $39.82 $273.8K 425,080 −1.6% of holding
Biswas Sanjit 2 fills CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sell 10b5-1 35,366 $39.43 $1.4M 935,771 −3.6% of holding
Bicket John SEE REMARKS Sell 10b5-1 34,557 $39.44 $1.4M 1,134,795 −3% of holding
Bicket John 4 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 93,365 $39.93 $3.7M 1,198,039 −7.2% of holding
Biswas Sanjit 4 fills CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sell 10b5-1 93,079 $39.94 $3.7M 998,098 −8.5% of holding
Bicket John 6 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 135,978 $39.99 $5.4M 1,255,347 −9.8% of holding
Biswas Sanjit 6 fills CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sell 10b5-1 135,455 $39.99 $5.4M 1,058,669 −11.3% of holding
Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 10b5-1 989 $39.50 $39.1K 159,186 −0.6% of holding
Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 10b5-1 2,625 $39.31 $103.2K 160,175 −1.6% of holding
Bicket John SEE REMARKS Sell 10b5-1 57,267 $37.89 $2.2M 1,342,795 −4.1% of holding
Biswas Sanjit 2 fills CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sell 10b5-1 57,090 $37.89 $2.2M 1,144,071 −4.8% of holding
Biswas Sanjit 4 fills CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sell 10b5-1 87,333 $38.64 $3.4M 1,204,665 −6.8% of holding
Bicket John 4 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 87,079 $38.64 $3.4M 1,403,693 −5.8% of holding
Bicket John 6 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 119,554 $38.34 $4.6M 1,547,190 −7.2% of holding
Biswas Sanjit 6 fills CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sell 10b5-1 119,477 $38.34 $4.6M 1,348,030 −8.1% of holding
Phillips Dominic 4 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 29,618 $37.62 $1.1M 1,049,887 −2.7% of holding
Eltoukhy Adam SEE REMARKS Sell 10b5-1 3,653 $37.00 $135.2K 425,080 −0.9% of holding
Eltoukhy Adam 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 3,653 $34.95 $127.7K 426,519 −0.8% of holding
Bicket John 3 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 61,352 $33.87 $2.1M 1,558,769 −3.8% of holding
Biswas Sanjit 2 fills CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sell 10b5-1 61,283 $33.87 $2.1M 1,359,518 −4.3% of holding
Biswas Sanjit 8 fills CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sell 10b5-1 202,617 $36.81 $7.5M 1,448,182 −12.3% of holding
Bicket John 7 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 202,548 $36.81 $7.5M 1,647,642 −10.9% of holding
Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 10b5-1 960 $37.70 $36.2K 162,800 −0.6% of holding
Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 10b5-1 2,549 $37.82 $96.4K 163,760 −1.5% of holding
Biswas Sanjit 2 fills CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sell 10b5-1 19,095 $35.09 $670.1K 1,561,271 −1.2% of holding
Bicket John 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 17,975 $35.11 $631.1K 1,761,195 −1% of holding
Bicket John 9 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 245,925 $36.77 $9.0M 1,811,953 −12% of holding
Biswas Sanjit 9 fills CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sell 10b5-1 244,805 $36.77 $9.0M 1,615,313 −13.2% of holding
Eltoukhy Adam SEE REMARKS Sell 10b5-1 3,653 $37.00 $135.2K 425,080 −0.9% of holding
Phillips Dominic 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 29,974 $33.32 $998.8K 1,078,600 −2.7% of holding
Eltoukhy Adam SEE REMARKS Sell 10b5-1 2,039 $32.08 $65.4K 425,080 −0.5% of holding
Eltoukhy Adam SEE REMARKS Sell 10b5-1 1,614 $32.21 $52.0K 425,080 −0.4% of holding
Chadwick Jonathan 2 fills Director Sell 10b5-1 10,000 $33.47 $334.7K 44,365 −18.4% of holding
Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 10b5-1 2,549 $33.74 $86.0K 167,269 −1.5% of holding
Andreessen Marc L 2 fills Director Sell 613,660 $32.27 $19.8M 2,401,396 −20.4% of holding
Andreessen Marc L 2 fills Director Sell 500,000 $33.68 $16.8M 3,201,341 −13.5% of holding
Andreessen Marc L 3 fills Director Sell 575,000 $34.12 $19.6M 3,735,021 −13.3% of holding
Andreessen Marc L 3 fills Director Sell 567,827 $34.09 $19.4M 3,981,060 −12.5% of holding
Phillips Dominic 4 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 19,547 $35.39 $691.8K 934,375 −2% of holding
Biswas Sanjit 2 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 31,081 $31.21 $970.1K 333,722 −8.5% of holding
Bicket John 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 30,345 $31.20 $946.7K 179,779 −14.4% of holding
Bicket John 4 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 129,021 $30.02 $3.9M 214,685 −37.5% of holding
Biswas Sanjit 4 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 128,159 $30.03 $3.8M 368,327 −25.8% of holding
Biswas Sanjit 6 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 104,660 $31.10 $3.3M 504,445 −17.2% of holding
Bicket John 6 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 104,534 $31.10 $3.3M 351,192 −22.9% of holding
Eltoukhy Adam 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 5,473 $30.21 $165.3K 469,385 −1.2% of holding
Bicket John 3 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 95,673 $27.47 $2.6M 363,328 −20.8% of holding
Biswas Sanjit 3 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 95,628 $27.47 $2.6M 516,226 −15.6% of holding
Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 10b5-1 2,554 $27.47 $70.2K 111,704 −2.2% of holding
Biswas Sanjit 6 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 168,272 $28.58 $4.8M 606,333 −21.7% of holding
Bicket John 6 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 168,227 $28.58 $4.8M 453,303 −27.1% of holding
Phillips Dominic SEE REMARKS Sell 10b5-1 19,547 $30.00 $586.4K 462,801 −4.1% of holding
Biswas Sanjit 2 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 72,958 $28.49 $2.1M 723,087 −9.2% of holding
Bicket John 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 72,816 $28.49 $2.1M 569,859 −11.3% of holding
Bicket John 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 87,227 $29.05 $2.5M 642,644 −12% of holding
Biswas Sanjit 2 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 87,067 $29.05 $2.5M 796,014 −9.9% of holding
Biswas Sanjit 6 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 103,875 $29.50 $3.1M 862,380 −10.8% of holding
Bicket John 6 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 103,857 $29.50 $3.1M 709,242 −12.8% of holding
Eltoukhy Adam 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 5,473 $30.68 $167.9K 190,749 −2.8% of holding
Bicket John 4 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 96,690 $27.98 $2.7M 843,279 −10.3% of holding
Biswas Sanjit 4 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 96,562 $27.98 $2.7M 1,002,368 −8.8% of holding
Biswas Sanjit 5 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 167,338 $26.60 $4.5M 1,023,021 −14.1% of holding
Bicket John 5 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 167,210 $26.60 $4.4M 869,933 −16.1% of holding
Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 10b5-1 2,480 $26.02 $64.5K 114,258 −2.1% of holding
Biswas Sanjit 2 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 10,381 $30.97 $321.5K 1,139,679 −0.9% of holding
Bicket John 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 10,009 $30.96 $309.9K 986,528 −1% of holding
Biswas Sanjit 4 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 116,576 $31.80 $3.7M 1,149,837 −9.2% of holding
Bicket John 4 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 116,486 $31.80 $3.7M 996,437 −10.5% of holding
Phillips Dominic SEE REMARKS Sell 10b5-1 20,139 $31.81 $640.7K 462,801 −4.2% of holding
Bicket John 6 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 137,405 $31.44 $4.3M 1,159,884 −10.6% of holding
Biswas Sanjit 6 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 136,943 $31.44 $4.3M 1,309,394 −9.5% of holding
Eltoukhy Adam 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 5,473 $33.31 $182.3K 192,049 −2.8% of holding
Chadwick Jonathan Director Sell 10b5-1 10,000 $31.93 $319.3K 43,865 −18.6% of holding
Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 10b5-1 2,480 $31.90 $79.1K 116,738 −2.1% of holding
Phillips Dominic SEE REMARKS Sell 10b5-1 17,808 $31.73 $565.1K 573,114 −3% of holding
Phillips Dominic SEE REMARKS Sell 10b5-1 17,808 $30.00 $534.2K 573,114 −3% of holding
Eltoukhy Adam 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 4,688 $26.79 $125.6K 247,175 −1.9% of holding
Biswas Sanjit 6 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 263,900 $25.87 $6.8M 1,148,833 −18.7% of holding
Bicket John 6 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 263,900 $25.87 $6.8M 1,148,598 −18.7% of holding
Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 10b5-1 1,731 $26.64 $46.1K 121,913 −1.4% of holding
Bicket John 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 208,536 $25.20 $5.3M 1,346,000 −13.4% of holding
Biswas Sanjit 2 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 208,081 $25.19 $5.2M 1,346,000 −13.4% of holding
Biswas Sanjit 3 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 55,819 $25.23 $1.4M 1,520,277 −3.5% of holding
Bicket John 4 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 55,364 $25.23 $1.4M 1,520,706 −3.5% of holding
Biswas Sanjit 6 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 263,900 $32.43 $8.6M 1,561,976 −14.5% of holding
Bicket John 6 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 263,900 $32.43 $8.6M 1,562,370 −14.5% of holding
Eltoukhy Adam 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 4,688 $32.54 $152.6K 247,538 −1.9% of holding
Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 10b5-1 1,683 $34.53 $58.1K 95,610 −1.7% of holding
Bicket John 5 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 263,900 $34.40 $9.1M 1,863,865 −12.4% of holding
Biswas Sanjit 5 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 263,900 $34.40 $9.1M 1,863,831 −12.4% of holding
Phillips Dominic 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 18,348 $34.24 $628.2K 575,214 −3.1% of holding
Bicket John SEE REMARKS Sell 10b5-1 1,953 $35.74 $69.8K None left
Bicket John 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 85,773 $35.96 $3.1M 1,953 −97.8% of holding
Biswas Sanjit 2 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 77,758 $35.96 $2.8M None left
Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 10b5-1 1,683 $36.13 $60.8K 97,293 −1.7% of holding
Bicket John 3 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 82,274 $36.27 $3.0M 80,150 −50.7% of holding
Biswas Sanjit 3 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 82,242 $36.27 $3.0M 70,047 −54% of holding
Chadwick Jonathan Director Sell 10b5-1 10,000 $36.61 $366.1K 43,865 −18.6% of holding
Eltoukhy Adam SEE REMARKS Sell 10b5-1 4,688 $38.32 $179.7K 246,675 −1.9% of holding
Bicket John SEE REMARKS Sell 10b5-1 33,939 $38.75 $1.3M 137,000 −19.9% of holding
Biswas Sanjit CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 24,498 $38.73 $948.8K 127,000 −16.2% of holding
Bicket John 5 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 136,061 $38.37 $5.2M 172,018 −44.2% of holding
Biswas Sanjit 5 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 135,502 $38.37 $5.2M 152,406 −47.1% of holding
Phillips Dominic SEE REMARKS Sell 48,116 $40.72 $2.0M 573,114 −7.7% of holding
Eltoukhy Adam SEE REMARKS Sell 18,952 $40.72 $771.6K 246,675 −7.1% of holding
Eltoukhy Adam SEE REMARKS Sell 9,498 $44.45 $422.2K 283,602 −3.2% of holding
Phillips Dominic SEE REMARKS Sell 8,231 $44.46 $366.0K 666,871 −1.2% of holding
Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 1,609 $44.44 $71.5K 98,976 −1.6% of holding
Phillips Dominic 4 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 18,348 $46.09 $845.7K 701,573 −2.5% of holding
Bicket John 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 24,162 $38.15 $921.7K 219,006 −9.9% of holding
Biswas Sanjit CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 14,152 $38.10 $539.1K 44,952 −23.9% of holding
Biswas Sanjit 5 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 145,848 $37.85 $5.5M 65,085 −69.1% of holding
Bicket John 5 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 145,838 $37.85 $5.5M 245,088 −37.3% of holding
Eltoukhy Adam 3 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 4,767 $36.04 $171.8K 304,745 −1.5% of holding
Bicket John 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 46,559 $36.11 $1.7M 355,695 −11.6% of holding
Biswas Sanjit 2 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 36,664 $36.13 $1.3M 172,052 −17.6% of holding
Bicket John 5 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 123,441 $36.51 $4.5M 404,468 −23.4% of holding
Biswas Sanjit 3 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 123,336 $36.50 $4.5M 208,616 −37.2% of holding
Bicket John SEE REMARKS Sell 10b5-1 20,723 $38.52 $798.2K 492,173 −4% of holding
Biswas Sanjit CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 10,937 $38.38 $419.8K 298,952 −3.5% of holding
Bicket John 5 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 149,277 $38.94 $5.8M 546,457 −21.5% of holding
Biswas Sanjit 5 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 149,063 $38.94 $5.8M 343,462 −30.3% of holding
Phillips Dominic 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 18,348 $40.39 $741.1K 684,025 −2.6% of holding
Bicket John 7 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 170,000 $38.66 $6.6M 755,813 −18.4% of holding
Biswas Sanjit 7 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 160,000 $38.63 $6.2M 541,185 −22.8% of holding
Eltoukhy Adam SEE REMARKS Sell 10b5-1 4,767 $37.16 $177.1K 302,698 −1.6% of holding
Bicket John 9 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 170,000 $38.35 $6.5M 824,883 −17.1% of holding
Biswas Sanjit 9 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 160,000 $38.36 $6.1M 606,966 −20.9% of holding
Phillips Dominic 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 18,904 $37.83 $715.1K 686,495 −2.7% of holding
Kirchhoff Benjamin Louis CHIEF ACCOUNTING OFFICER Sell 4,933 $37.47 $184.8K 100,585 −4.7% of holding
Bicket John 2 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 36,579 $37.50 $1.4M 906,765 −3.9% of holding
Biswas Sanjit 2 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 26,590 $37.60 $999.8K 682,358 −3.8% of holding
Bicket John 4 fills SEE REMARKS Sell 10b5-1 133,421 $38.97 $5.2M 949,009 −12.3% of holding
Biswas Sanjit 4 fills CHIEF EXECUTVE OFFICER Sell 10b5-1 133,410 $38.97 $5.2M 715,314 −15.7% of holding
Eltoukhy Adam SEE REMARKS Sell 10b5-1 4,767 $39.40 $187.8K 302,698 −1.6% of holding
Phillips Dominic 2 fills SEE REMARKS Sell 46,253 $39.15 $1.8M 709,674 −6.1% of holding
Chadwick Jonathan 2 fills Director Sell 10b5-1 22,500 $39.29 $884.0K 60,765 −27% of holding
Eltoukhy Adam 2 fills SEE REMARKS Sell 18,219 $39.15 $713.3K 313,055 −5.5% of holding

Form 4s are due within two business days of a transaction, so this is close to real time — unlike the quarterly 13F data on the Institutional tab. A single large sale often reflects a prearranged 10b5-1 plan rather than a fresh view, so read a pattern of sales rather than any one of them.