NTRA Natera, Inc.
Natera, Inc. (NTRA) Insider Activity
What the officers, directors and large holders did with their own shares. Only open-market purchases and sales count toward the totals — grants, option exercises and shares withheld for tax are compensation mechanics, not decisions, and they're listed separately below.
How much of that selling was preplanned? 86% planned / 14% discretionary
Largest single sale: $31.3M.
Where they traded
No open-market insider purchase on record.
Recent open-market activity
| Date | Insider | Role | Action | Shares | Price | Value | Held after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabinowitz Matthew 6 fills | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell 10b5-1 | 50,000 | $327.97 | $16.4M | 2,274,594 −2.2% of holding | |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 15,160 | $326.89 | $5.0M | 110,859 −12% of holding | |
| Moshkevich Solomon 3 fills | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 3,000 | $320.73 | $962.2K | 128,019 −2.3% of holding | |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 1,698 | $320.99 | $545.0K | 98,199 −1.7% of holding | |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Sell 10b5-1 | 6,517 | $321.53 | $2.1M | 197,257 −3.2% of holding | |
| Sheena Jonathan | Director | Sell 10b5-1 | 6,000 | $325.32 | $2.0M | 230,464 −2.5% of holding | |
| Sheena Jonathan 10 fills | Director | Sell 10b5-1 | 9,150 | $315.66 | $2.9M | 245,514 −3.6% of holding | |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell 10b5-1 | 2,000 | $320.90 | $641.8K | 2,000 −50% of holding | |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 478 | $274.22 | $131.1K | 51,637 −0.9% of holding | |
| Moshkevich Solomon 7 fills | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 3,410 | $265.58 | $905.6K | 132,019 −2.5% of holding | |
| Chapman Steven Leonard 7 fills | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 3,076 | $266.39 | $819.4K | 101,791 −2.9% of holding | |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell 10b5-1 | 731 | $267.99 | $195.9K | 2,275,394 −0% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 334 | $267.99 | $89.5K | 170,073 −0.2% of holding | |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 317 | $267.99 | $85.0K | 52,115 −0.6% of holding | |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Sell 10b5-1 | 295 | $267.99 | $79.1K | 183,774 −0.2% of holding | |
| Sheena Jonathan | Director | Sell 10b5-1 | 109 | $267.99 | $29.2K | 245,614 −0% of holding | |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,863 | $249.38 | $464.6K | 52,432 −3.4% of holding | |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 3,580 | $254.07 | $909.6K | 102,973 −3.4% of holding | |
| Brophy Michael Burkes 3 fills | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 2,419 | $253.96 | $614.3K | 55,473 −4.2% of holding | |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 1,204 | $254.07 | $305.9K | 132,429 −0.9% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,003 | $254.07 | $254.8K | 170,407 −0.6% of holding | |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Sell 10b5-1 | 931 | $254.07 | $236.5K | 184,069 −0.5% of holding | |
| Sheena Jonathan | Director | Sell 10b5-1 | 191 | $254.07 | $48.5K | 245,723 −0.1% of holding | |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 2,190 | $260.49 | $570.5K | 106,553 −2% of holding | |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell 10b5-1 | 1,718 | $260.49 | $447.5K | 2,276,125 −0.1% of holding | |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 1,010 | $260.49 | $263.1K | 133,633 −0.8% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 884 | $260.49 | $230.3K | 171,410 −0.5% of holding | |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Sell 10b5-1 | 782 | $260.49 | $203.7K | 185,000 −0.4% of holding | |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 782 | $260.49 | $203.7K | 56,714 −1.4% of holding | |
| Sheena Jonathan | Director | Sell 10b5-1 | 288 | $260.49 | $75.0K | 245,914 −0.1% of holding | |
| Sheena Jonathan 8 fills | Director | Sell 10b5-1 | 1,500 | $273.88 | $410.8K | 18,392 −7.5% of holding | |
| Chapman Rowan E | Director | Sell 10b5-1 | 135 | $274.82 | $37.1K | 4,663 −2.8% of holding | |
| Sheena Jonathan 6 fills | Director | Sell 10b5-1 | 3,150 | $265.68 | $836.9K | 248,852 −1.2% of holding | |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell 10b5-1 | 1,000 | $280.00 | $280.0K | 4,000 −20% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL 12 fills | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 16,800 | $272.29 | $4.6M | 187,526 −8.2% of holding | |
| Moshkevich Solomon 3 fills | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 3,000 | $272.90 | $818.7K | 137,543 −2.1% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL 4 fills | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 33,600 | $251.65 | $8.5M | 206,490 −14% of holding | |
| ROSENMAN HERM | Director | Sell 10b5-1 | 16,530 | $250.00 | $4.1M | 4,250 −79.5% of holding | |
| Sheena Jonathan 9 fills | Director | Sell 10b5-1 | 1,500 | $219.87 | $329.8K | 19,276 −7.2% of holding | |
| Chapman Rowan E | Director | Sell 10b5-1 | 2,964 | $216.78 | $642.5K | 3,124 −48.7% of holding | |
| Rabinowitz Matthew 10 fills | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell 10b5-1 | 50,000 | $214.91 | $10.7M | 2,327,012 −2.1% of holding | |
| Sheena Jonathan 4 fills | Director | Sell 10b5-1 | 3,150 | $211.14 | $665.1K | 250,752 −1.2% of holding | |
| Rabinowitz Matthew 11 fills | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell 10b5-1 | 50,000 | $214.03 | $10.7M | 2,375,307 −2.1% of holding | |
| Marcus Gail Boxer 4 fills | Director | Sell | 11,000 | $217.21 | $2.4M | 14,167 −43.7% of holding | |
| Chapman Steven Leonard 14 fills | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 41,124 | $221.03 | $9.1M | 149,035 −21.6% of holding | |
| BOTHA ROELOF 6 fills | Director | Sell | 78,000 | $220.31 | $17.2M | 1,127,787 −6.5% of holding | |
| Moshkevich Solomon 4 fills | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 3,000 | $218.43 | $655.3K | 138,841 −2.1% of holding | |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 1,652 | $202.84 | $335.1K | 140,643 −1.2% of holding | |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,438 | $202.84 | $291.7K | 185,782 −0.8% of holding | |
| Sheena Jonathan 8 fills | Director | Sell 10b5-1 | 1,500 | $201.56 | $302.3K | 20,197 −6.9% of holding | |
| Sheena Jonathan 5 fills | Director | Sell 10b5-1 | 3,150 | $208.60 | $657.1K | 255,452 −1.2% of holding | |
| Rabinowitz Matthew 4 fills | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell 10b5-1 | 6,986 | $213.77 | $1.5M | 2,379,553 −0.3% of holding | |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell 10b5-1 | 722 | $206.16 | $148.8K | 2,382,440 −0% of holding | |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 482 | $210.49 | $101.5K | 57,496 −0.8% of holding | |
| Moshkevich Solomon 7 fills | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 3,405 | $203.69 | $693.6K | 145,295 −2.3% of holding | |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 902 | $206.16 | $186.0K | 149,867 −0.6% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 330 | $206.16 | $68.0K | 222,694 −0.1% of holding | |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 313 | $206.16 | $64.5K | 57,978 −0.5% of holding | |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Sell 10b5-1 | 291 | $206.16 | $60.0K | 187,220 −0.2% of holding | |
| Sheena Jonathan | Director | Sell 10b5-1 | 107 | $206.16 | $22.1K | 255,652 −0% of holding | |
| Sheena Jonathan 2 fills | Director | Sell 10b5-1 | 3,071 | $196.42 | $603.2K | 256,516 −1.2% of holding | |
| Brophy Michael Burkes 5 fills | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 3,070 | $193.74 | $594.8K | 61,061 −4.8% of holding | |
| Chapman Steven Leonard 2 fills | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 5,838 | $204.14 | $1.2M | 154,335 −3.6% of holding | |
| Moshkevich Solomon 2 fills | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 2,182 | $204.10 | $445.3K | 146,885 −1.5% of holding | |
| Brophy Michael Burkes 2 fills | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,993 | $204.14 | $406.9K | 62,583 −3.1% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL 2 fills | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,861 | $204.09 | $379.8K | 224,012 −0.8% of holding | |
| Fesko John 2 fills | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,688 | $204.10 | $344.5K | 188,428 −0.9% of holding | |
| Sheena Jonathan 2 fills | Director | Sell 10b5-1 | 473 | $204.00 | $96.5K | 258,970 −0.2% of holding | |
| Sheena Jonathan 2 fills | Director | Sell 10b5-1 | 1,500 | $199.63 | $299.4K | 20,282 −6.9% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL 5 fills | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 8,400 | $203.31 | $1.7M | 232,985 −3.5% of holding | |
| Moshkevich Solomon 3 fills | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 3,000 | $202.30 | $606.9K | 149,834 −2% of holding | |
| Sheena Jonathan 6 fills | Director | Sell 10b5-1 | 1,500 | $199.95 | $299.9K | 21,547 −6.5% of holding | |
| Sheena Jonathan 3 fills | Director | Sell 10b5-1 | 3,070 | $198.17 | $608.4K | 262,025 −1.2% of holding | |
| Rabinowitz Matthew 8 fills | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell 10b5-1 | 50,000 | $196.28 | $9.8M | 2,360,672 −2.1% of holding | |
| Rabinowitz Matthew 5 fills | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell 10b5-1 | 75,000 | $189.01 | $14.2M | 2,368,735 −3.1% of holding | |
| Chapman Rowan E | Director | Sell 10b5-1 | 122 | $191.38 | $23.3K | 5,752 −2.1% of holding | |
| Rabinowitz Matthew 10 fills | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell 10b5-1 | 75,000 | $190.59 | $14.3M | 2,377,681 −3.1% of holding | |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 5,623 | $204.13 | $1.1M | 156,607 −3.5% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,745 | $204.13 | $356.2K | 233,285 −0.7% of holding | |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 915 | $204.13 | $186.8K | 150,882 −0.6% of holding | |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 785 | $204.13 | $160.2K | 63,354 −1.2% of holding | |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Sell 10b5-1 | 707 | $204.13 | $144.3K | 189,199 −0.4% of holding | |
| Sheena Jonathan | Director | Sell 10b5-1 | 127 | $204.13 | $25.9K | 262,325 −0% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL 5 fills | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 8,398 | $196.08 | $1.6M | 241,283 −3.4% of holding | |
| Chapman Steven Leonard 3 fills | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 3,950 | $200.02 | $790.1K | 159,435 −2.4% of holding | |
| Sheena Jonathan 4 fills | Director | Sell 10b5-1 | 3,070 | $200.23 | $614.7K | 264,794 −1.1% of holding | |
| Moshkevich Solomon 3 fills | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 3,000 | $199.85 | $599.5K | 152,092 −1.9% of holding | |
| Brophy Michael Burkes 3 fills | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 6,939 | $227.83 | $1.6M | 57,791 −10.7% of holding | |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 4,725 | $230.77 | $1.1M | 123,156 −3.7% of holding | |
| Fesko John 2 fills | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Sell 10b5-1 | 3,594 | $231.02 | $830.3K | 180,496 −2% of holding | |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 1,639 | $230.77 | $378.2K | 137,847 −1.2% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,334 | $230.77 | $307.8K | 223,813 −0.6% of holding | |
| Sheena Jonathan | Director | Sell 10b5-1 | 435 | $230.77 | $100.4K | 263,161 −0.2% of holding | |
| Chapman Steven Leonard 6 fills | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 85,299 | $230.72 | $19.7M | 206,549 −29.2% of holding | |
| Moshkevich Solomon 6 fills | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 3,000 | $231.44 | $694.3K | 142,406 −2.1% of holding | |
| Brophy Michael Burkes 2 fills | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,867 | $230.40 | $430.2K | 59,935 −3% of holding | |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 3,648 | $237.66 | $867.0K | 213,180 −1.7% of holding | |
| Brophy Michael Burkes 2 fills | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 2,413 | $237.56 | $573.2K | 62,102 −3.7% of holding | |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 1,200 | $237.66 | $285.2K | 142,486 −0.8% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,000 | $237.66 | $237.7K | 225,147 −0.4% of holding | |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Sell 10b5-1 | 928 | $237.66 | $220.6K | 175,540 −0.5% of holding | |
| Sheena Jonathan | Director | Sell 10b5-1 | 191 | $237.66 | $45.4K | 263,596 −0.1% of holding | |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 2,322 | $240.53 | $558.5K | 216,828 −1.1% of holding | |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 1,013 | $240.53 | $243.7K | 143,686 −0.7% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 886 | $240.53 | $213.1K | 226,147 −0.4% of holding | |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 784 | $240.53 | $188.6K | 63,339 −1.2% of holding | |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Sell 10b5-1 | 784 | $240.53 | $188.6K | 176,468 −0.4% of holding | |
| Sheena Jonathan | Director | Sell 10b5-1 | 291 | $240.53 | $70.0K | 263,787 −0.1% of holding | |
| Sheena Jonathan 7 fills | Director | Sell 10b5-1 | 1,500 | $243.94 | $365.9K | 22,372 −6.3% of holding | |
| Brophy Michael Burkes 2 fills | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 37,175 | $242.54 | $9.0M | 100,696 −27% of holding | |
| Sheena Jonathan 3 fills | Director | Sell 10b5-1 | 3,163 | $234.46 | $741.6K | 267,148 −1.2% of holding | |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 1,590 | $235.00 | $373.7K | 219,150 −0.7% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 438 | $235.00 | $102.9K | 227,033 −0.2% of holding | |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Sell 10b5-1 | 339 | $235.00 | $79.7K | 177,252 −0.2% of holding | |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 293 | $235.00 | $68.9K | 144,699 −0.2% of holding | |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 71,932 | $234.74 | $16.9M | 217,354 −24.9% of holding | |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 23,948 | $234.74 | $5.6M | 99,776 −19.4% of holding | |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 23,205 | $234.74 | $5.4M | 144,992 −13.8% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 19,234 | $234.74 | $4.5M | 226,615 −7.8% of holding | |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Sell 10b5-1 | 17,806 | $234.74 | $4.2M | 177,591 −9.1% of holding | |
| Sheena Jonathan | Director | Sell 10b5-1 | 2,981 | $234.74 | $699.8K | 267,050 −1.1% of holding | |
| Chapman Steven Leonard 2 fills | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 3,848 | $229.08 | $881.5K | 138,202 −2.7% of holding | |
| Moshkevich Solomon 2 fills | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 2,951 | $228.95 | $675.6K | 125,158 −2.3% of holding | |
| Sheena Jonathan 4 fills | Director | Sell 10b5-1 | 1,500 | $225.94 | $338.9K | 23,082 −6.1% of holding | |
| Sheena Jonathan 3 fills | Director | Sell 10b5-1 | 3,070 | $227.01 | $696.9K | 224,444 −1.3% of holding | |
| ROSENMAN HERM 4 fills | Director | Sell | 48,419 | $227.42 | $11.0M | 54,389 −47.1% of holding | |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell | 4,692 | $230.76 | $1.1M | 113,065 −4% of holding | |
| Chapman Rowan E 2 fills | Director | Sell | 4,366 | $243.10 | $1.1M | 6,143 −41.5% of holding | |
| Chapman Steven Leonard 3 fills | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 4,400 | $238.07 | $1.0M | 143,422 −3% of holding | |
| Moshkevich Solomon 4 fills | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 3,000 | $238.15 | $714.5K | 111,312 −2.6% of holding | |
| BOTHA ROELOF 11 fills | Director | Sell | 75,000 | $236.12 | $17.7M | 1,227,198 −5.8% of holding | |
| Sheena Jonathan 2 fills | Director | Sell 10b5-1 | 4,000 | $230.01 | $920.0K | 23,282 −14.7% of holding | |
| Sheena Jonathan | Director | Sell 10b5-1 | 10,000 | $225.08 | $2.3M | 222,660 −4.3% of holding | |
| Baynes Roy D. 5 fills | Director | Sell 10b5-1 | 7,668 | $223.08 | $1.7M | 24,843 −23.6% of holding | |
| Baynes Roy D. 3 fills | Director | Sell 10b5-1 | 5,112 | $215.00 | $1.1M | 22,221 −18.7% of holding | |
| Sheena Jonathan 6 fills | Director | Sell 10b5-1 | 1,500 | $207.96 | $311.9K | 25,842 −5.5% of holding | |
| Sheena Jonathan 6 fills | Director | Sell 10b5-1 | 2,670 | $192.55 | $514.1K | 234,250 −1.1% of holding | |
| Sheena Jonathan | Director | Sell | 400 | $192.64 | $77.1K | 233,760 −0.2% of holding | |
| Rabinowitz Matthew 2 fills | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell 10b5-1 | 22,900 | $200.51 | $4.6M | 2,286,554 −1% of holding | |
| Chapman Steven Leonard 3 fills | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 160,703 | $199.96 | $32.1M | 303,304 −34.6% of holding | |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell 10b5-1 | 17,100 | $200.00 | $3.4M | 2,303,752 −0.7% of holding | |
| Sheena Jonathan 2 fills | Director | Sell 10b5-1 | 4,000 | $200.07 | $800.3K | 26,032 −13.3% of holding | |
| Moshkevich Solomon 3 fills | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 3,000 | $198.60 | $595.8K | 113,611 −2.6% of holding | |
| Marcus Gail Boxer | Director | Sell 10b5-1 | 122 | $198.71 | $24.2K | 5,762 −2.1% of holding | |
| Brophy Michael Burkes 4 fills | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,867 | $190.64 | $355.9K | 65,693 −2.8% of holding | |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 3,680 | $191.46 | $704.6K | 149,840 −2.4% of holding | |
| Brophy Michael Burkes 4 fills | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 2,415 | $191.16 | $461.6K | 67,171 −3.5% of holding | |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 1,198 | $191.46 | $229.4K | 115,061 −1% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,058 | $191.46 | $202.6K | 201,699 −0.5% of holding | |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Sell 10b5-1 | 928 | $191.46 | $177.7K | 150,699 −0.6% of holding | |
| Sheena Jonathan | Director | Sell 10b5-1 | 191 | $191.46 | $36.6K | 235,730 −0.1% of holding | |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 2,335 | $192.32 | $449.1K | 153,520 −1.5% of holding | |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 1,008 | $192.32 | $193.9K | 116,259 −0.9% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 935 | $192.32 | $179.8K | 202,757 −0.5% of holding | |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 781 | $192.32 | $150.2K | 68,408 −1.1% of holding | |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Sell 10b5-1 | 781 | $192.32 | $150.2K | 151,627 −0.5% of holding | |
| Sheena Jonathan | Director | Sell 10b5-1 | 288 | $192.32 | $55.4K | 235,921 −0.1% of holding | |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 755 | $196.77 | $148.6K | 69,189 −1.1% of holding | |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 495 | $187.16 | $92.6K | 69,944 −0.7% of holding | |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 920 | $186.68 | $171.7K | 69,189 −1.3% of holding | |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 1,603 | $187.95 | $301.3K | 155,855 −1% of holding | |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 602 | $187.95 | $113.1K | 70,109 −0.9% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 464 | $187.95 | $87.2K | 203,692 −0.2% of holding | |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Sell 10b5-1 | 339 | $187.95 | $63.7K | 152,408 −0.2% of holding | |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 292 | $187.95 | $54.9K | 117,267 −0.2% of holding | |
| Sheena Jonathan | Director | Sell 10b5-1 | 93 | $187.95 | $17.5K | 236,209 −0% of holding | |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell 10b5-1 | 10,000 | $190.00 | $1.9M | 5,000 −66.7% of holding | |
| Sheena Jonathan 4 fills | Director | Sell 10b5-1 | 1,500 | $178.91 | $268.4K | 28,369 −5% of holding | |
| Sheena Jonathan 4 fills | Director | Sell 10b5-1 | 3,070 | $175.47 | $538.7K | 239,029 −1.3% of holding | |
| Chapman Steven Leonard 4 fills | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 14,083 | $160.00 | $2.3M | 167,521 −7.8% of holding | |
| Moshkevich Solomon 3 fills | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sell 10b5-1 | 3,000 | $159.99 | $480.0K | 120,155 −2.4% of holding | |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | Sell 10b5-1 | 9,109 | $162.05 | $1.5M | 168,155 −5.1% of holding | |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 2,491 | $162.05 | $403.7K | 69,189 −3.5% of holding | |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Sell 10b5-1 | 1,364 | $162.05 | $221.0K | 203,300 −0.7% of holding | |
| Rabinowitz Matthew 2 fills | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell 10b5-1 | 25,527 | $180.58 | $4.6M | 2,322,040 −1.1% of holding | |
| Sheena Jonathan 6 fills | Director | Sell 10b5-1 | 11,000 | $179.47 | $2.0M | 30,838 −26.3% of holding | |
| Rabinowitz Matthew 2 fills | EXECUTIVE CHAIRMAN | Sell 10b5-1 | 24,473 | $180.08 | $4.4M | 2,346,379 −1% of holding | |
| Sheena Jonathan 2 fills | Director | Sell 10b5-1 | 3,070 | $175.94 | $540.1K | 239,438 −1.3% of holding |
Form 4s are due within two business days of a transaction, so this is close to real time — unlike the quarterly 13F data on the Institutional tab. A single large sale often reflects a prearranged 10b5-1 plan rather than a fresh view, so read a pattern of sales rather than any one of them.