TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

NYSE
$433.24

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) Insider Activity

What the officers, directors and large holders did with their own shares. Only open-market purchases and sales count toward the totals — grants, option exercises and shares withheld for tax are compensation mechanics, not decisions, and they're listed separately below.

Insider signal Bullish Insiders bought more than they sold over this window — uncommon at any size.
Cluster activity 30 buyers in the last 30 days 31 buyers in the last 90 days 1 seller in the last 90 days
Insiders buying
31
118 transactions
Insiders selling
1
1 transaction
Purchases
$1.8M
24,246 shares
Sales
$3.8K
50 shares
Net activity
$1.8M
purchases less sales

How much of that selling was preplanned? 0% planned / 100% discretionary

10b5-1 plan sales $0 0 transactions · 0 shares
Discretionary sales $3.8K 1 transaction · 50 shares

Largest single sale: $3.8K.

Where they traded

Buy Sell Dot area is proportional to transaction value.

Last open-market purchase: September 7, 2026 , by Cao Min .

Recent open-market activity

Date Insider Role Action Shares Price Value Held after
Wei Che-Chia Chairman and CEO Buy 149 $76.20 $11.4K 18,136
Mii Yuh-Jier EVP and Co-COO Buy 71 $76.20 $5.4K 8,170
Chin Yung-Pei EVP and Co-COO Buy 71 $76.20 $5.4K 8,506
Zhang Kevin Xiaoqiang SVP and Deputy Co-COO Buy 61 $76.20 $4.6K 7,347
Hou Yung-Chin SVP and Deputy Co-COO Buy 61 $76.20 $4.6K 7,521
Wu Shien-Yang SVP Buy 57 $76.20 $4.3K 6,862
Cao Min VP Buy 56 $76.20 $4.3K 6,773
Fang Shu-Hua SVP and GC Buy 56 $76.20 $4.3K 6,708
Hsu Kuo-Chin VP Buy 55 $76.20 $4.2K 6,729
Wang Ying-Lang SVP Buy 54 $76.20 $4.1K 6,499
Yeap Choh Fei SVP Buy 54 $76.20 $4.1K 6,547
Chang Tzonz-Sheng SVP Buy 53 $76.20 $4.0K 5,481
Yoo Chue-San VP Buy 53 $76.20 $4.0K 6,694
Lee Chun-Hsien SVP Buy 52 $76.20 $4.0K 6,041
Lu Lee-Chung VP Buy 51 $76.20 $3.9K 6,485
Chuang Juiping VP Buy 50 $76.20 $3.8K 4,292
Jang Syun-Ming VP Buy 49 $76.20 $3.7K 5,942
Tien Bor-Zen 2 fills VP Buy 48 $76.20 $3.7K 313
Lin Chris Horng-Dar VP and CIO Buy 47 $76.20 $3.6K 5,978
Chuang Tzu-Sou VP Buy 47 $76.20 $3.6K 5,853
Ku Yao-Ching VP Buy 47 $76.20 $3.6K 188
Chen Pei-Hung VP Buy 46 $76.20 $3.5K 1,395
He Jun VP Buy 46 $76.20 $3.5K 5,407
Lin Shyue-Shyh VP Buy 44 $76.20 $3.4K 340
Yuan Lipen VP Buy 41 $76.20 $3.1K 1,301
Hwang Yuan-Ko VP Buy 40 $76.20 $3.0K 299
Wu Yi-Huang VP Buy 40 $76.20 $3.0K 160
Lu Chin-Sheng VP Buy 38 $76.20 $2.9K 151
Chen Chih-Ho Controller Buy 32 $76.20 $2.4K 202
Huang Jen-Chau SVP and CFO Buy 30 $76.20 $2.3K 3,583
Yuan Lipen VP Buy 1,000 $73.77 $73.8K 7,000
Yuan Lipen 2 fills VP Buy 1,350 $74.26 $100.3K 6,000
Wei Che-Chia Chairman and CEO Buy 152 $73.31 $11.1K 17,987
Mii Yuh-Jier EVP and Co-COO Buy 72 $73.31 $5.3K 8,099
Chin Yung-Pei EVP and Co-COO Buy 72 $73.31 $5.3K 8,435
Zhang Kevin Xiaoqiang SVP and Deputy Co-COO Buy 63 $73.31 $4.6K 7,286
Hou Yung-Chin SVP and Deputy Co-COO Buy 63 $73.31 $4.6K 7,460
Fang Shu-Hua SVP and GC Buy 57 $73.31 $4.2K 6,652
Yeap Choh Fei SVP Buy 57 $73.31 $4.2K 6,493
Wu Shien-Yang SVP Buy 57 $73.31 $4.2K 6,805
Wang Ying-Lang SVP Buy 55 $73.31 $4.0K 6,445
Cao Min VP Buy 55 $73.31 $4.0K 6,717
Chang Tzonz-Sheng SVP Buy 54 $73.31 $4.0K 5,428
Lee Chun-Hsien SVP Buy 54 $73.31 $4.0K 5,989
Hsu Kuo-Chin VP Buy 54 $73.31 $4.0K 6,674
Lu Lee-Chung VP Buy 52 $73.31 $3.8K 6,434
Yoo Chue-San VP Buy 51 $73.31 $3.7K 6,641
Jang Syun-Ming VP Buy 50 $73.31 $3.7K 5,893
Lin Chris Horng-Dar VP and CIO Buy 49 $73.31 $3.6K 5,931
Chuang Juiping VP Buy 49 $73.31 $3.6K 4,242
Tien Bor-Zen 2 fills VP Buy 49 $73.31 $3.6K 270
Lin Shyue-Shyh VP Buy 47 $73.31 $3.4K 296
Chuang Tzu-Sou VP Buy 47 $73.31 $3.4K 5,806
Ku Yao-Ching VP Buy 47 $73.31 $3.4K 141
Chen Pei-Hung VP Buy 46 $73.31 $3.4K 1,349
He Jun VP Buy 46 $73.31 $3.4K 5,361
Yuan Lipen VP Buy 42 $73.31 $3.1K 1,260
Wu Yi-Huang VP Buy 41 $73.31 $3.0K 120
Hwang Yuan-Ko VP Buy 40 $73.31 $2.9K 259
Lu Chin-Sheng VP Buy 39 $73.31 $2.9K 113
Chen Chih-Ho Controller Buy 33 $73.31 $2.4K 170
Huang Jen-Chau SVP and CFO Buy 29 $73.31 $2.1K 3,553
Tien Bor-Zen VP Buy 1,000 $73.06 $73.1K 14,051
Tien Bor-Zen 3 fills VP Buy 1,015 $72.73 $73.8K 5,000
Tien Bor-Zen 4 fills VP Buy 4,000 $74.33 $297.3K 13,051
Lin Shyue-Shyh VP Buy 1,000 $74.13 $74.1K 30,269
Lin Shyue-Shyh VP Buy 1,000 $72.65 $72.7K 29,269
Tien Bor-Zen VP Buy 10 $405.00 $4.1K 117
Lin Shyue-Shyh 3 fills VP Buy 3,000 $71.79 $215.4K 28,269
Chen Chih-Ho Controller Sell 50 $75.22 $3.8K 363 −12.1% of holding
Chen Chih-Ho Controller Buy 50 $74.60 $3.7K 413
Wei Che-Chia Chairman and CEO Buy 146 $76.62 $11.2K 17,835
Chin Yung-Pei EVP and Co-COO Buy 69 $76.62 $5.3K 8,363
Mii Yuh-Jier EVP and Co-COO Buy 68 $76.62 $5.2K 8,027
Zhang Kevin Xiaoqiang SVP and Deputy Co-COO Buy 61 $76.62 $4.7K 7,223
Hou Yung-Chin SVP and Deputy Co-COO Buy 61 $76.62 $4.7K 7,397
Fang Shu-Hua SVP and GC Buy 54 $76.62 $4.1K 6,595
Cao Min VP Buy 54 $76.62 $4.1K 6,662
Wu Shien-Yang SVP Buy 54 $76.62 $4.1K 6,748
Yeap Choh Fei SVP Buy 53 $76.62 $4.1K 6,436
Wang Ying-Lang SVP Buy 53 $76.62 $4.1K 6,390
Hsu Kuo-Chin VP Buy 52 $76.62 $4.0K 6,620
Chang Tzonz-Sheng SVP Buy 52 $76.62 $4.0K 5,374
Yoo Chue-San VP Buy 51 $76.62 $3.9K 6,590
Lee Chun-Hsien SVP Buy 50 $76.62 $3.8K 5,935
Lu Lee-Chung VP Buy 49 $76.62 $3.8K 6,382
Liaw Yung-Haw VP Buy 48 $76.62 $3.7K 6,241
Chuang Juiping VP Buy 47 $76.62 $3.6K 4,193
Jang Syun-Ming VP Buy 47 $76.62 $3.6K 5,843
Ku Yao-Ching VP Buy 46 $76.62 $3.5K 94
Lin Chris Horng-Dar VP and CIO Buy 46 $76.62 $3.5K 5,882
Tien Bor-Zen 2 fills VP Buy 46 $76.62 $3.5K 228
He Jun VP Buy 45 $76.62 $3.4K 5,315
Chuang Tzu-Sou VP Buy 45 $76.62 $3.4K 5,759
Chen Pei-Hung VP Buy 44 $76.62 $3.4K 1,303
Lin Shyue-Shyh VP Buy 44 $76.62 $3.4K 249
Yuan Lipen VP Buy 40 $76.62 $3.1K 1,218
Hwang Yuan-Ko VP Buy 40 $76.62 $3.1K 219
Wu Yi-Huang VP Buy 39 $76.62 $3.0K 79
Lu Chin-Sheng VP Buy 37 $76.62 $2.8K 74
Chen Chih-Ho Controller Buy 31 $76.62 $2.4K 137
Huang Jen-Chau SVP and CFO Buy 28 $76.62 $2.1K 3,524
Fang Shu-Hua 2 fills SVP and GC Buy 2,000 $77.09 $154.2K 8,206
Tien Bor-Zen VP Buy 1,000 $75.70 $75.7K 1,000
Tien Bor-Zen VP Buy 1,000 $76.64 $76.6K 12,051
Yuan Lipen VP Buy 1,000 $79.19 $79.2K 5,000
Yuan Lipen VP Buy 1,000 $75.26 $75.3K 4,000

Form 4s are due within two business days of a transaction, so this is close to real time — unlike the quarterly 13F data on the Institutional tab. A single large sale often reflects a prearranged 10b5-1 plan rather than a fresh view, so read a pattern of sales rather than any one of them.